| No. | Kode | Desa/Kelurahan | Laki-laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Penduduk (Jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.72.01.1001 | SOASIO | 806 | 854 | 1.660 |
| 2 | 82.72.01.1002 | GAMTUFKANGE | 1.035 | 1.063 | 2.098 |
| 3 | 82.72.01.1003 | INDONESIANA | 1.673 | 1.401 | 3.074 |
| 4 | 82.72.01.1005 | SELI | 553 | 555 | 1.108 |
| 5 | 82.72.01.1006 | SOADARA | 503 | 489 | 992 |
| 6 | 82.72.01.1007 | TOPO | 781 | 745 | 1.526 |
| 7 | 82.72.01.1008 | GURABUNGA | 320 | 309 | 629 |
| 8 | 82.72.01.1012 | GOTO | 1.704 | 1.519 | 3.223 |
| 9 | 82.72.01.1013 | TOMAGOBA | 1.882 | 1.730 | 3.612 |
| 10 | 82.72.01.1014 | FOLARORA | 468 | 449 | 917 |
| 11 | 82.72.01.1015 | TOPO TIGA | 306 | 290 | 596 |
| 12 | 82.72.01.1016 | TAMBULA | 512 | 466 | 978 |
| 13 | 82.72.01.1017 | TUGUWAJI | 1.466 | 1.272 | 2.738 |
| 14 | 82.72.02.1002 | GURAPING | 1.671 | 1.558 | 3.229 |
| 15 | 82.72.02.1003 | SOFIFI | 1.689 | 1.508 | 3.197 |
| 16 | 82.72.02.2001 | KAIYASA | 354 | 354 | 708 |
| 17 | 82.72.02.2005 | OBA | 495 | 486 | 981 |
| 18 | 82.72.02.2006 | SOMAHODE | 349 | 339 | 688 |
| 19 | 82.72.02.2007 | AKE KOLANO | 673 | 640 | 1.313 |
| 20 | 82.72.02.2009 | BALBAR | 1.086 | 992 | 2.078 |
| 21 | 82.72.02.2010 | BUKIT DURIAN | 1.215 | 1.211 | 2.426 |
| 22 | 82.72.02.2011 | GALALA | 2.380 | 1.931 | 4.311 |
| 23 | 82.72.02.2012 | AMPERA | 389 | 353 | 742 |
| 24 | 82.72.02.2013 | KUSU | 810 | 741 | 1.551 |
| 25 | 82.72.02.2014 | GAROJOU | 491 | 468 | 959 |
| 26 | 82.72.02.2015 | GOSALE | 382 | 345 | 727 |
| 27 | 82.72.03.1004 | PAYAHE | 1.800 | 1.426 | 3.226 |
| 28 | 82.72.03.2001 | WODA | 295 | 226 | 521 |
| 29 | 82.72.03.2002 | GITA | 838 | 789 | 1.627 |
| 30 | 82.72.03.2003 | TOSEHO | 532 | 520 | 1.052 |
| 31 | 82.72.03.2005 | KUSUSINOPA | 597 | 587 | 1.184 |
| 32 | 82.72.03.2008 | BALE | 855 | 771 | 1.626 |
| 33 | 82.72.03.2009 | KOLI | 882 | 826 | 1.708 |
| 34 | 82.72.03.2010 | KOSA | 617 | 587 | 1.204 |
| 35 | 82.72.03.2011 | TULUI | 509 | 473 | 982 |
| 36 | 82.72.03.2012 | TODAPA | 262 | 238 | 500 |
| 37 | 82.72.03.2013 | TALASI | 206 | 188 | 394 |
| 38 | 82.72.03.2014 | SIGELA YEF | 239 | 229 | 468 |
| 39 | 82.72.03.2015 | TALAGAMORI | 242 | 242 | 484 |
| 40 | 82.72.04.1001 | TOLOA | 1.267 | 1.223 | 2.490 |
| 41 | 82.72.04.1002 | DOKIRI | 1.532 | 1.497 | 3.029 |
| 42 | 82.72.04.1003 | TUGUIHA | 853 | 817 | 1.670 |
| 43 | 82.72.04.1004 | TOMALOU | 1.568 | 1.602 | 3.170 |
| 44 | 82.72.04.1005 | GURABATI | 1.402 | 1.434 | 2.836 |
| 45 | 82.72.04.1006 | TONGOWAI | 668 | 633 | 1.301 |
| 46 | 82.72.04.2007 | MARE KOFO | 247 | 262 | 509 |
| 47 | 82.72.04.2008 | MARE GAM | 236 | 230 | 466 |
| 48 | 82.72.05.1001 | RUM | 1.854 | 1.757 | 3.611 |
| 49 | 82.72.05.1002 | FOBAHARU | 370 | 352 | 722 |
| 50 | 82.72.05.1003 | JAYA | 379 | 391 | 770 |
| 51 | 82.72.05.1004 | OME | 962 | 967 | 1.929 |
| 52 | 82.72.05.1005 | MAREKU | 1.082 | 1.055 | 2.137 |
| 53 | 82.72.05.1006 | AFA AFA | 694 | 703 | 1.397 |
| 54 | 82.72.05.1008 | BOBO | 924 | 846 | 1.770 |
| 55 | 82.72.05.1009 | GUBU KUSUMA | 572 | 562 | 1.134 |
| 56 | 82.72.05.1010 | SIRONGO FOLARAHA | 452 | 470 | 922 |
| 57 | 82.72.05.1011 | RUM BALIBUNGA | 917 | 935 | 1.852 |
| 58 | 82.72.05.2007 | MAITARA | 179 | 187 | 366 |
| 59 | 82.72.05.2012 | MAITARA SELATAN | 368 | 358 | 726 |
| 60 | 82.72.05.2013 | MAITARA UTARA | 342 | 321 | 663 |
| 61 | 82.72.05.2014 | MAITARA TENGAH | 277 | 284 | 561 |
| 62 | 82.72.06.1001 | AKELAMO | 425 | 435 | 860 |
| 63 | 82.72.06.2002 | LOLA | 581 | 515 | 1.096 |
| 64 | 82.72.06.2003 | AKETOBOLOLO | 621 | 579 | 1.200 |
| 65 | 82.72.06.2004 | AKETOBATU | 445 | 409 | 854 |
| 66 | 82.72.06.2005 | AKEDOTILOU | 695 | 693 | 1.388 |
| 67 | 82.72.06.2006 | AKEGURACI | 423 | 344 | 767 |
| 68 | 82.72.06.2007 | AKESAI | 272 | 254 | 526 |
| 69 | 82.72.06.2008 | TOGEME | 389 | 368 | 757 |
| 70 | 82.72.06.2009 | TADUPI | 366 | 343 | 709 |
| 71 | 82.72.06.2010 | BERINGIN JAYA | 279 | 260 | 539 |
| 72 | 82.72.06.2011 | TAUNO | 290 | 294 | 584 |
| 73 | 82.72.06.2012 | FANAHA | 306 | 300 | 606 |
| 74 | 82.72.06.2013 | YEHU | 317 | 302 | 619 |
| 75 | 82.72.06.2014 | SIOKONA | 294 | 248 | 542 |
| 76 | 82.72.07.2001 | MAIDI | 658 | 576 | 1.234 |
| 77 | 82.72.07.2002 | LIFOFA | 700 | 699 | 1.399 |
| 78 | 82.72.07.2003 | HAGER | 335 | 329 | 664 |
| 79 | 82.72.07.2004 | WAMA | 791 | 831 | 1.622 |
| 80 | 82.72.07.2005 | SELAMALOFO | 440 | 416 | 856 |
| 81 | 82.72.07.2006 | TAGALAYA | 283 | 272 | 555 |
| 82 | 82.72.07.2007 | NUKU | 351 | 322 | 673 |
| 83 | 82.72.08.1001 | MAFUTUTU | 937 | 902 | 1.839 |
| 84 | 82.72.08.1002 | TOSA | 542 | 397 | 939 |
| 85 | 82.72.08.1003 | DOWORA | 1.091 | 980 | 2.071 |
| 86 | 82.72.08.1004 | KALAODI | 258 | 242 | 500 |
| 87 | 82.72.08.1005 | COBODOE | 1.074 | 1.061 | 2.135 |
| 88 | 82.72.08.1006 | DOYADO | 783 | 771 | 1.554 |
| 89 | 82.72.08.1007 | JIKO COBO | 588 | 563 | 1.151 |
| Jumlah | 63.546 | 59.761 | 123.307 | ||
Statistik
| Publikasi | 11:14 - 17 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 08:26 - 20 Juli 2026 | |
| Jumlah dilihat | 366 | |
| Terakhir dilihat | 15:56 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kode | Kode | Karakter | 55 karakter |
| 3 | desa_kelurahan | Desa/Kelurahan | Karakter | 100 karakter |
| 4 | laki_laki_jiwa | Laki-laki (Jiwa) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | perempuan_jiwa | Perempuan (Jiwa) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | penduduk_jiwa | Penduduk (Jiwa) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/1
http://santik.tidorekota.go.id/json/1
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/1?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/1?tahun=2026
