| No. | Kode | Kecamatan | Kelahiran | Perkawinan | Perceraian | Kematian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 827201 | TIDORE | 5.898 | 4.106 | 132 | 216 |
| 2 | 827202 | OBA UTARA | 5.978 | 4.152 | 45 | 169 |
| 3 | 827203 | OBA | 3.942 | 2.193 | 21 | 61 |
| 4 | 827204 | TIDORE SELATAN | 4.138 | 2.942 | 62 | 128 |
| 5 | 827205 | TIDORE UTARA | 4.824 | 3.278 | 54 | 128 |
| 6 | 827206 | OBA TENGAH | 3.147 | 1.640 | 9 | 47 |
| 7 | 827207 | OBA SELATAN | 2.007 | 847 | 5 | 32 |
| 8 | 827208 | TIDORE TIMUR | 2.831 | 1.655 | 28 | 61 |
| Jumlah | 32.765 | 20.813 | 356 | 842 | ||
Statistik
| Publikasi | 05:15 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 06:42 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 6.508 | |
| Terakhir dilihat | 10:37 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kode | Kode | Karakter | 55 karakter |
| 3 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 4 | kelahiran | Kelahiran | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | perkawinan | Perkawinan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | perceraian | Perceraian | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | kematian | Kematian | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/11
http://santik.tidorekota.go.id/json/11
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/11?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/11?tahun=2026
