DATA PENDUDUK BERDASARKAN DESA/KELURAHAN

"DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL"

No. Kode Desa/Kelurahan Laki-laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) Penduduk (Jiwa)
1 82.72.01.1001 SOASIO 788 868 1.656
2 82.72.01.1002 GAMTUFKANGE 1.022 1.055 2.077
3 82.72.01.1003 INDONESIANA 1.668 1.570 3.238
4 82.72.01.1005 SELI 514 544 1.058
5 82.72.01.1006 SOADARA 479 473 952
6 82.72.01.1007 TOPO 775 749 1.524
7 82.72.01.1008 GURABUNGA 321 317 638
8 82.72.01.1012 GOTO 1.498 1.505 3.003
9 82.72.01.1013 TOMAGOBA 1.740 1.720 3.460
10 82.72.01.1014 FOLARORA 450 444 894
11 82.72.01.1015 TOPO TIGA 306 287 593
12 82.72.01.1016 TAMBULA 476 452 928
13 82.72.01.1017 TUGUWAJI 1.288 1.245 2.533
14 82.72.02.1002 GURAPING 1.580 1.522 3.102
15 82.72.02.1003 SOFIFI 1.343 1.320 2.663
16 82.72.02.2001 KAIYASA 330 353 683
17 82.72.02.2005 OBA 435 432 867
18 82.72.02.2006 SOMAHODE 327 317 644
19 82.72.02.2007 AKE KOLANO 631 570 1.201
20 82.72.02.2009 BALBAR 888 853 1.741
21 82.72.02.2010 BUKIT DURIAN 1.067 1.100 2.167
22 82.72.02.2011 GALALA 1.681 1.644 3.325
23 82.72.02.2012 AMPERA 364 349 713
24 82.72.02.2013 KUSU 784 741 1.525
25 82.72.02.2014 GAROJOU 470 447 917
26 82.72.02.2015 GOSALE 343 338 681
27 82.72.03.1004 PAYAHE 1.436 1.379 2.815
28 82.72.03.2001 WODA 228 214 442
29 82.72.03.2002 GITA 843 790 1.633
30 82.72.03.2003 TOSEHO 497 500 997
31 82.72.03.2005 KUSUSINOPA 561 564 1.125
32 82.72.03.2008 BALE 733 725 1.458
33 82.72.03.2009 KOLI 822 788 1.610
34 82.72.03.2010 KOSA 502 502 1.004
35 82.72.03.2011 TULUI 488 463 951
36 82.72.03.2012 TODAPA 246 218 464
37 82.72.03.2013 TALASI 177 175 352
38 82.72.03.2014 SIGELA YEF 217 224 441
39 82.72.03.2015 TALAGAMORI 225 231 456
40 82.72.04.1001 TOLOA 1.187 1.220 2.407
41 82.72.04.1002 DOKIRI 1.459 1.420 2.879
42 82.72.04.1003 TUGUIHA 825 792 1.617
43 82.72.04.1004 TOMALOU 1.485 1.605 3.090
44 82.72.04.1005 GURABATI 1.372 1.397 2.769
45 82.72.04.1006 TONGOWAI 597 632 1.229
46 82.72.04.2007 MARE KOFO 245 264 509
47 82.72.04.2008 MARE GAM 227 234 461
48 82.72.05.1001 RUM 1.660 1.681 3.341
49 82.72.05.1002 FOBAHARU 323 339 662
50 82.72.05.1003 JAYA 372 396 768
51 82.72.05.1004 OME 896 934 1.830
52 82.72.05.1005 MAREKU 989 1.001 1.990
53 82.72.05.1006 AFA AFA 661 682 1.343
54 82.72.05.1008 BOBO 896 815 1.711
55 82.72.05.1009 GUBU KUSUMA 558 555 1.113
56 82.72.05.1010 SIRONGO FOLARAHA 410 411 821
57 82.72.05.1011 RUM BALIBUNGA 904 912 1.816
58 82.72.05.2007 MAITARA 176 187 363
59 82.72.05.2012 MAITARA SELATAN 377 347 724
60 82.72.05.2013 MAITARA UTARA 314 301 615
61 82.72.05.2014 MAITARA TENGAH 264 277 541
62 82.72.06.1001 AKELAMO 428 429 857
63 82.72.06.2002 LOLA 529 507 1.036
64 82.72.06.2003 AKETOBOLOLO 579 527 1.106
65 82.72.06.2004 AKETOBATU 389 394 783
66 82.72.06.2005 AKEDOTILOU 651 652 1.303
67 82.72.06.2006 AKEGURACI 378 322 700
68 82.72.06.2007 AKESAI 237 246 483
69 82.72.06.2008 TOGEME 382 373 755
70 82.72.06.2009 TADUPI 350 345 695
71 82.72.06.2010 BERINGIN JAYA 271 243 514
72 82.72.06.2011 TAUNO 297 289 586
73 82.72.06.2012 FANAHA 259 269 528
74 82.72.06.2013 YEHU 306 293 599
75 82.72.06.2014 SIOKONA 278 220 498
76 82.72.07.2001 MAIDI 685 617 1.302
77 82.72.07.2002 LIFOFA 650 689 1.339
78 82.72.07.2003 HAGER 330 328 658
79 82.72.07.2004 WAMA 752 796 1.548
80 82.72.07.2005 SELAMALOFO 386 360 746
81 82.72.07.2006 TAGALAYA 268 280 548
82 82.72.07.2007 NUKU 341 313 654
83 82.72.08.1001 MAFUTUTU 894 909 1.803
84 82.72.08.1002 TOSA 405 384 789
85 82.72.08.1003 DOWORA 1.037 985 2.022
86 82.72.08.1004 KALAODI 246 246 492
87 82.72.08.1005 COBODOE 997 1.012 2.009
88 82.72.08.1006 DOYADO 754 736 1.490
89 82.72.08.1007 JIKO COBO 545 506 1.051
Jumlah   58.364 57.660 116.024

Statistik

Publikasi 11:14 - 17 Oktober 2023
Diperbaharui 08:26 - 20 Juli 2026
Jumlah dilihat 366
Terakhir dilihat 15:56 - 21 Juli 2026

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 kode Kode Karakter 55 karakter
3 desa_kelurahan Desa/Kelurahan Karakter 100 karakter
4 laki_laki_jiwa Laki-laki (Jiwa) Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
5 perempuan_jiwa Perempuan (Jiwa) Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
6 penduduk_jiwa Penduduk (Jiwa) Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai

GET DATA

Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/1

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/1?tahun=2026