| No. | KECAMATAN | JUMLAH PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB) |
|---|---|---|
| 1 | Tidore | 6 |
| 2 | Tidore Timur | 4 |
| 3 | Tidore Selatan | 4 |
| 4 | Tidore Utara | 7 |
| 5 | Oba Utara | 6 |
| 6 | Oba Tengah | 6 |
| 7 | Oba | 5 |
| 8 | Oba Selatan | 3 |
| Jumlah | 41 | |
Statistik
| Publikasi | 14:04 - 04 Desember 2025 | |
| Diperbaharui | 14:11 - 04 Desember 2025 | |
| Jumlah dilihat | 221 | |
| Terakhir dilihat | 18:01 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_penyuluh_keluarga_berencana_pkb | JUMLAH PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/101
http://santik.tidorekota.go.id/json/101
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/101?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/101?tahun=2026
