DATA PENDUDUK BERDASARKAN DESA/KELURAHAN

"DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL"

No. Kode Desa/Kelurahan Laki-laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) Penduduk (Jiwa)
1 82.72.01.1001 SOASIO 783 855 1.638
2 82.72.01.1002 GAMTUFKANGE 1.027 1.057 2.084
3 82.72.01.1003 INDONESIANA 1.585 1.456 3.041
4 82.72.01.1005 SELI 518 541 1.059
5 82.72.01.1006 SOADARA 489 489 978
6 82.72.01.1007 TOPO 771 744 1.515
7 82.72.01.1008 GURABUNGA 320 318 638
8 82.72.01.1012 GOTO 1.558 1.479 3.037
9 82.72.01.1013 TOMAGOBA 1.781 1.716 3.497
10 82.72.01.1014 FOLARORA 461 452 913
11 82.72.01.1015 TOPO TIGA 305 293 598
12 82.72.01.1016 TAMBULA 506 475 981
13 82.72.01.1017 TUGUWAJI 1.373 1.250 2.623
14 82.72.02.1002 GURAPING 1.598 1.526 3.124
15 82.72.02.1003 SOFIFI 1.420 1.420 2.840
16 82.72.02.2001 KAIYASA 348 360 708
17 82.72.02.2005 OBA 484 474 958
18 82.72.02.2006 SOMAHODE 339 338 677
19 82.72.02.2007 AKE KOLANO 629 584 1.213
20 82.72.02.2009 BALBAR 969 898 1.867
21 82.72.02.2010 BUKIT DURIAN 1.107 1.134 2.241
22 82.72.02.2011 GALALA 1.908 1.742 3.650
23 82.72.02.2012 AMPERA 371 354 725
24 82.72.02.2013 KUSU 805 757 1.562
25 82.72.02.2014 GAROJOU 476 454 930
26 82.72.02.2015 GOSALE 364 351 715
27 82.72.03.1004 PAYAHE 1.549 1.440 2.989
28 82.72.03.2001 WODA 259 216 475
29 82.72.03.2002 GITA 847 796 1.643
30 82.72.03.2003 TOSEHO 516 510 1.026
31 82.72.03.2005 KUSUSINOPA 588 594 1.182
32 82.72.03.2008 BALE 785 749 1.534
33 82.72.03.2009 KOLI 816 790 1.606
34 82.72.03.2010 KOSA 573 560 1.133
35 82.72.03.2011 TULUI 497 490 987
36 82.72.03.2012 TODAPA 265 239 504
37 82.72.03.2013 TALASI 177 178 355
38 82.72.03.2014 SIGELA YEF 225 222 447
39 82.72.03.2015 TALAGAMORI 231 237 468
40 82.72.04.1001 TOLOA 1.238 1.229 2.467
41 82.72.04.1002 DOKIRI 1.488 1.440 2.928
42 82.72.04.1003 TUGUIHA 822 792 1.614
43 82.72.04.1004 TOMALOU 1.547 1.606 3.153
44 82.72.04.1005 GURABATI 1.404 1.421 2.825
45 82.72.04.1006 TONGOWAI 603 632 1.235
46 82.72.04.2007 MARE KOFO 242 261 503
47 82.72.04.2008 MARE GAM 232 233 465
48 82.72.05.1001 RUM 1.701 1.695 3.396
49 82.72.05.1002 FOBAHARU 337 343 680
50 82.72.05.1003 JAYA 363 391 754
51 82.72.05.1004 OME 914 951 1.865
52 82.72.05.1005 MAREKU 1.017 1.019 2.036
53 82.72.05.1006 AFA AFA 675 692 1.367
54 82.72.05.1008 BOBO 916 838 1.754
55 82.72.05.1009 GUBU KUSUMA 565 550 1.115
56 82.72.05.1010 SIRONGO FOLARAHA 426 425 851
57 82.72.05.1011 RUM BALIBUNGA 897 908 1.805
58 82.72.05.2007 MAITARA 182 192 374
59 82.72.05.2012 MAITARA SELATAN 374 349 723
60 82.72.05.2013 MAITARA UTARA 316 300 616
61 82.72.05.2014 MAITARA TENGAH 273 286 559
62 82.72.06.1001 AKELAMO 433 450 883
63 82.72.06.2002 LOLA 546 504 1.050
64 82.72.06.2003 AKETOBOLOLO 590 545 1.135
65 82.72.06.2004 AKETOBATU 382 388 770
66 82.72.06.2005 AKEDOTILOU 667 663 1.330
67 82.72.06.2006 AKEGURACI 402 333 735
68 82.72.06.2007 AKESAI 254 247 501
69 82.72.06.2008 TOGEME 394 379 773
70 82.72.06.2009 TADUPI 354 347 701
71 82.72.06.2010 BERINGIN JAYA 275 247 522
72 82.72.06.2011 TAUNO 290 288 578
73 82.72.06.2012 FANAHA 277 289 566
74 82.72.06.2013 YEHU 313 298 611
75 82.72.06.2014 SIOKONA 287 239 526
76 82.72.07.2001 MAIDI 679 602 1.281
77 82.72.07.2002 LIFOFA 677 708 1.385
78 82.72.07.2003 HAGER 327 332 659
79 82.72.07.2004 WAMA 777 837 1.614
80 82.72.07.2005 SELAMALOFO 397 369 766
81 82.72.07.2006 TAGALAYA 280 286 566
82 82.72.07.2007 NUKU 329 314 643
83 82.72.08.1001 MAFUTUTU 895 902 1.797
84 82.72.08.1002 TOSA 448 389 837
85 82.72.08.1003 DOWORA 1.032 975 2.007
86 82.72.08.1004 KALAODI 254 252 506
87 82.72.08.1005 COBODOE 1.022 1.045 2.067
88 82.72.08.1006 DOYADO 756 737 1.493
89 82.72.08.1007 JIKO COBO 549 516 1.065
Jumlah   60.041 58.572 118.613

Statistik

Publikasi 11:14 - 17 Oktober 2023
Diperbaharui 08:26 - 20 Juli 2026
Jumlah dilihat 366
Terakhir dilihat 15:56 - 21 Juli 2026

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 kode Kode Karakter 55 karakter
3 desa_kelurahan Desa/Kelurahan Karakter 100 karakter
4 laki_laki_jiwa Laki-laki (Jiwa) Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
5 perempuan_jiwa Perempuan (Jiwa) Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
6 penduduk_jiwa Penduduk (Jiwa) Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai

GET DATA

Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/1

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/1?tahun=2026