DATA PENDUDUK BERDASARKAN DESA/KELURAHAN

"DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL"

No. Kode Desa/Kelurahan Laki-laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) Penduduk (Jiwa)
1 82.72.01.1001 SOASIO 812 867 1.679
2 82.72.01.1002 GAMTUFKANGE 1.050 1.038 2.088
3 82.72.01.1003 INDONESIANA 1.677 1.443 3.120
4 82.72.01.1005 SELI 532 553 1.085
5 82.72.01.1006 SOADARA 497 489 986
6 82.72.01.1007 TOPO 778 747 1.525
7 82.72.01.1008 GURABUNGA 313 307 620
8 82.72.01.1012 GOTO 1.652 1.502 3.154
9 82.72.01.1013 TOMAGOBA 1.872 1.724 3.596
10 82.72.01.1014 FOLARORA 468 448 916
11 82.72.01.1015 TOPO TIGA 310 292 602
12 82.72.01.1016 TAMBULA 508 472 980
13 82.72.01.1017 TUGUWAJI 1.461 1.274 2.735
14 82.72.02.1002 GURAPING 1.649 1.535 3.184
15 82.72.02.1003 SOFIFI 1.546 1.485 3.031
16 82.72.02.2001 KAIYASA 346 355 701
17 82.72.02.2005 OBA 496 484 980
18 82.72.02.2006 SOMAHODE 344 335 679
19 82.72.02.2007 AKE KOLANO 668 619 1.287
20 82.72.02.2009 BALBAR 1.044 949 1.993
21 82.72.02.2010 BUKIT DURIAN 1.181 1.181 2.362
22 82.72.02.2011 GALALA 2.311 1.859 4.170
23 82.72.02.2012 AMPERA 385 351 736
24 82.72.02.2013 KUSU 827 761 1.588
25 82.72.02.2014 GAROJOU 478 459 937
26 82.72.02.2015 GOSALE 368 352 720
27 82.72.03.1004 PAYAHE 1.704 1.465 3.169
28 82.72.03.2001 WODA 296 221 517
29 82.72.03.2002 GITA 844 798 1.642
30 82.72.03.2003 TOSEHO 537 528 1.065
31 82.72.03.2005 KUSUSINOPA 587 589 1.176
32 82.72.03.2008 BALE 822 752 1.574
33 82.72.03.2009 KOLI 863 823 1.686
34 82.72.03.2010 KOSA 605 569 1.174
35 82.72.03.2011 TULUI 522 508 1.030
36 82.72.03.2012 TODAPA 271 247 518
37 82.72.03.2013 TALASI 195 187 382
38 82.72.03.2014 SIGELA YEF 232 225 457
39 82.72.03.2015 TALAGAMORI 256 253 509
40 82.72.04.1001 TOLOA 1.253 1.230 2.483
41 82.72.04.1002 DOKIRI 1.504 1.462 2.966
42 82.72.04.1003 TUGUIHA 854 801 1.655
43 82.72.04.1004 TOMALOU 1.582 1.597 3.179
44 82.72.04.1005 GURABATI 1.426 1.446 2.872
45 82.72.04.1006 TONGOWAI 650 637 1.287
46 82.72.04.2007 MARE KOFO 247 261 508
47 82.72.04.2008 MARE GAM 235 235 470
48 82.72.05.1001 RUM 1.826 1.717 3.543
49 82.72.05.1002 FOBAHARU 364 346 710
50 82.72.05.1003 JAYA 374 394 768
51 82.72.05.1004 OME 961 970 1.931
52 82.72.05.1005 MAREKU 1.070 1.052 2.122
53 82.72.05.1006 AFA AFA 677 687 1.364
54 82.72.05.1008 BOBO 920 832 1.752
55 82.72.05.1009 GUBU KUSUMA 575 548 1.123
56 82.72.05.1010 SIRONGO FOLARAHA 435 451 886
57 82.72.05.1011 RUM BALIBUNGA 889 904 1.793
58 82.72.05.2007 MAITARA 187 201 388
59 82.72.05.2012 MAITARA SELATAN 375 357 732
60 82.72.05.2013 MAITARA UTARA 322 304 626
61 82.72.05.2014 MAITARA TENGAH 279 281 560
62 82.72.06.1001 AKELAMO 427 443 870
63 82.72.06.2002 LOLA 570 513 1.083
64 82.72.06.2003 AKETOBOLOLO 609 559 1.168
65 82.72.06.2004 AKETOBATU 413 392 805
66 82.72.06.2005 AKEDOTILOU 689 676 1.365
67 82.72.06.2006 AKEGURACI 408 334 742
68 82.72.06.2007 AKESAI 259 247 506
69 82.72.06.2008 TOGEME 393 365 758
70 82.72.06.2009 TADUPI 364 344 708
71 82.72.06.2010 BERINGIN JAYA 282 263 545
72 82.72.06.2011 TAUNO 276 286 562
73 82.72.06.2012 FANAHA 303 300 603
74 82.72.06.2013 YEHU 313 302 615
75 82.72.06.2014 SIOKONA 288 243 531
76 82.72.07.2001 MAIDI 671 585 1.256
77 82.72.07.2002 LIFOFA 690 703 1.393
78 82.72.07.2003 HAGER 335 324 659
79 82.72.07.2004 WAMA 784 819 1.603
80 82.72.07.2005 SELAMALOFO 421 391 812
81 82.72.07.2006 TAGALAYA 278 269 547
82 82.72.07.2007 NUKU 349 320 669
83 82.72.08.1001 MAFUTUTU 921 917 1.838
84 82.72.08.1002 TOSA 531 399 930
85 82.72.08.1003 DOWORA 1.069 972 2.041
86 82.72.08.1004 KALAODI 251 250 501
87 82.72.08.1005 COBODOE 1.077 1.069 2.146
88 82.72.08.1006 DOYADO 777 747 1.524
89 82.72.08.1007 JIKO COBO 571 530 1.101
Jumlah   62.631 59.321 121.952

Statistik

Publikasi 11:14 - 17 Oktober 2023
Diperbaharui 08:26 - 20 Juli 2026
Jumlah dilihat 366
Terakhir dilihat 15:56 - 21 Juli 2026

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 kode Kode Karakter 55 karakter
3 desa_kelurahan Desa/Kelurahan Karakter 100 karakter
4 laki_laki_jiwa Laki-laki (Jiwa) Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
5 perempuan_jiwa Perempuan (Jiwa) Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
6 penduduk_jiwa Penduduk (Jiwa) Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai

GET DATA

Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/1

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/1?tahun=2026