| No. | Kecamatan | Sudah Cetak KTP (Jiwa) | Sudah Cetak KTP (%) | Belum Cetak KTP (Jiwa) | Belum Cetak KTP (%) | Wajib KTP (Jiwa) | Wajib KTP (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDORE | 14.269 | 82.42 | 3.044 | 17.58 | 17.313 | 20.27 |
| 2 | OBA UTARA | 11.788 | 84.09 | 2.230 | 15.91 | 14.018 | 16.41 |
| 3 | OBA | 7.670 | 75.49 | 2.490 | 24.51 | 10.160 | 11.89 |
| 4 | TIDORE SELATAN | 9.861 | 88.13 | 1.328 | 11.87 | 11.189 | 13.10 |
| 5 | TIDORE UTARA | 11.467 | 86.95 | 1.721 | 13.05 | 13.188 | 15.44 |
| 6 | OBA TENGAH | 5.887 | 79.03 | 1.562 | 20.97 | 7.449 | 8.72 |
| 7 | OBA SELATAN | 3.542 | 70.60 | 1.475 | 29.40 | 5.017 | 5.87 |
| 8 | TIDORE TIMUR | 6.028 | 85.09 | 1.056 | 14.91 | 7.084 | 8.29 |
| Jumlah | 70.512 | 14.906 | 85.418 | ||||
Statistik
| Publikasi | 05:17 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 06:43 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 264 | |
| Terakhir dilihat | 18:03 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | sudah_cetak_ktp_jiwa | Sudah Cetak KTP (Jiwa) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | sudah_cetak_ktp | Sudah Cetak KTP (%) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 5 | belum_cetak_ktp_jiwa | Belum Cetak KTP (Jiwa) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | belum_cetak_ktp | Belum Cetak KTP (%) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 7 | wajib_ktp_jiwa | Wajib KTP (Jiwa) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | wajib_ktp | Wajib KTP (%) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/12
http://santik.tidorekota.go.id/json/12
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/12?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/12?tahun=2026
