| No. | SEKTOR | JUMLAH INVESTASI (RP) |
|---|---|---|
| 1 | Pertanian, Tanamanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan | - |
| 2 | Kelautan dan Perikanan | - |
| 3 | Lingkungan Hidup dan Kehutanan | - |
| 4 | Listrik, Gas, Air dan Sumberdya Mineral | - |
| 5 | Perindustrian | 2.100.000 |
| 6 | Perdagangan dan Reparasi | 18.240.400.000 |
| 7 | Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | - |
| 8 | Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi | - |
| 9 | Konstruksi | 2.835.400.000 |
| 10 | Permuahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | - |
| 11 | Pariwisata, Perhotelan dan Restoran | - |
| 12 | Jasa Lainnya | 158.800.000 |
| Jumlah | 21.236.700.000 | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | sektor | SEKTOR | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_investasi_rp | JUMLAH INVESTASI (RP) |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/108
https://santik.tidorekota.go.id/json/108
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/108?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/108?tahun=2026
