| No. | SEKTOR | JUMLAH INVESTASI (RP) |
|---|---|---|
| 1 | Pertanian, Tanamanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan | - |
| 2 | Kelautan dan Perikanan | 11.000.000 |
| 3 | Lingkungan Hidup dan Kehutanan | - |
| 4 | Listrik, Gas, Air dan Sumberdya Mineral | 45.953.748 |
| 5 | Perindustrian | - |
| 6 | Perdagangan dan Reparasi | 15.408.058.775 |
| 7 | Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | - |
| 8 | Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi | - |
| 9 | Konstruksi | 13.380.265.332 |
| 10 | Permuahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | 3.336.500.000 |
| 11 | Pariwisata, Perhotelan dan Restoran | - |
| 12 | Jasa Lainnya | 5.641.283.987 |
| Jumlah | 37.823.061.842 | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | sektor | SEKTOR | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_investasi_rp | JUMLAH INVESTASI (RP) |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/108
https://santik.tidorekota.go.id/json/108
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/108?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/108?tahun=2026
