| No. | SEKTOR | JUMLAH PROYEK | INVESTASI |
|---|---|---|---|
| 1 | Pertanian, Tanamanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan | - | - |
| 2 | Kelautan dan Perikanan | - | - |
| 3 | Lingkungan Hidup dan Kehutanan | - | - |
| 4 | Listrik, Gas dan Air | - | - |
| 5 | Perindustrian | - | - |
| 6 | Perdagangan dan Reparasi | 7 | - |
| 7 | Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | - | - |
| 8 | Transportasi, Komunikasi dan Informatika | - | - |
| 9 | Konstruksi | - | - |
| 10 | Permuahan, Kawasan Industri dan Perkantora | - | - |
| 11 | Pariwisata, Perhotelan dan Restoran | - | - |
| 12 | Jasa Lainnya | - | - |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | sektor | SEKTOR | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_proyek | JUMLAH PROYEK | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | investasi | INVESTASI |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/107
https://santik.tidorekota.go.id/json/107
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/107?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/107?tahun=2026
