| No. | Jenis Resiko | Jumlah Perusahaan |
|---|---|---|
| 1 | Resiko Rendah (R) | 692 |
| 2 | Resiko Menengah Rendah (MR) | 122 |
| 3 | Resiko Menengah Tinggi (MT) | 237 |
| 4 | Resiko Tinggi (T) | 47 |
| Jumlah | 1.098 | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_resiko | Jenis Resiko | Karakter | 55 karakter |
| 3 | jumlah_perusahaan | Jumlah Perusahaan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/109
https://santik.tidorekota.go.id/json/109
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/109?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/109?tahun=2026
