| No. | NAMA SKPD | TARGET | REALISASI | PERSENAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | - | - | 108.12 |
| 2 | DINAS PERHUBUNGAN | - | - | 104.94 |
| 3 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | - | - | 153.71 |
| 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG | - | - | 147.00 |
| 5 | DINAS KESEHATAN | - | - | 96.84 |
| 6 | DINAS PERINDAGKOP DAN UKM | - | - | 83.13 |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_skpd | NAMA SKPD | Karakter | 100 karakter |
| 3 | target | TARGET | ||
| 4 | realisasi | REALISASI | ||
| 5 | persenan | PERSENAN | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/80
https://santik.tidorekota.go.id/json/80
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/80?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/80?tahun=2026
