| No. | Kec | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa |
|---|---|---|---|
| 1 | Oba Selatan | - | 7 |
| 2 | Oba Utara | 2 | 11 |
| 3 | Oba Tengah | 1 | 13 |
| 4 | Oba | 1 | 12 |
| 5 | Tidore Utara | 10 | 4 |
| 6 | Tidore Selatan | 6 | 2 |
| 7 | Tidore Timur | 7 | - |
| 8 | Tidore | 13 | - |
| Jumlah | 40 | 49 | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kec | Kec | Karakter | 55 karakter |
| 3 | jumlah_kelurahan | Jumlah Kelurahan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_desa | Jumlah Desa | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/54
https://santik.tidorekota.go.id/json/54
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/54?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/54?tahun=2026
