| No. | Kecamatan | Jumlah Pulau |
|---|---|---|
| 1 | Oba Selatan | - |
| 2 | Oba | 4 |
| 3 | Oba Tengah | 2 |
| 4 | Oba Utara | 1 |
| 5 | Tidore Timur | 4 |
| 6 | Tidore Selatan | 1 |
| 7 | Tidore Utara | 1 |
| 8 | Tidore | 1 |
| Jumlah | 14 | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | jumlah_pulau | Jumlah Pulau | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/52
https://santik.tidorekota.go.id/json/52
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/52?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/52?tahun=2026
