| No. | Kecamatan | Luas Per KM 2 | Luas Ha |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidore | 24.29 | 2429.00 |
| 2 | Tidore Utara | 44.14 | 4414.66 |
| 3 | Tidore Selatan | 28.89 | 2889.44 |
| 4 | Tidore Timur | 29.46 | 2946.33 |
| 5 | Oba Utara | 331.64 | 33164.97 |
| 6 | Oba Tengah | 619.40 | 61939.23 |
| 7 | Oba | 431.00 | 43100.75 |
| 8 | Oba Selatan | 194.49 | 19449.30 |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | luas_per_km_2 | Luas Per KM 2 | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 4 | luas_ha | Luas Ha | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/50
https://santik.tidorekota.go.id/json/50
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/50?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/50?tahun=2026
