| No. | Pulau Kecil | Luas (Ha) | Keliling (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidore | 11750.55 | 53.68 |
| 2 | Maitara | 275.19 | 6.51 |
| 3 | Mare | 609.38 | 12.48 |
| 4 | Failonga | 0.81 | 355.00 |
| 5 | Doyado Madola | 0.12 | 152.00 |
| 6 | Sosa Gamgau 1 | 0.01 | 33.00 |
| 7 | Sosa Gamgau 2 | 0.01 | 30.00 |
| 8 | Sibu | 7.81 | 1.47 |
| 9 | Woda | 43.73 | 2.75 |
| 10 | Raja | 18.10 | 2.13 |
| 11 | Guratu | 19.54 | 1.76 |
| 12 | Tameng | 37.31 | 2.67 |
| 13 | Joji | 20.98 | 1.72 |
| 14 | Tawang/Taba | 30.01 | 2.37 |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | pulau_kecil | Pulau Kecil | Karakter | 55 karakter |
| 3 | luas_ha | Luas (Ha) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 4 | keliling_m | Keliling (m) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/51
https://santik.tidorekota.go.id/json/51
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/51?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/51?tahun=2026
