| No. | KECAMATAN | JUMLAH KELAHIRAN |
|---|---|---|
| 1 | TIDORE | 14 |
| 2 | TIDORE SELATAN | 8 |
| 3 | TIDORE UTARA | 12 |
| 4 | TIDORE TIMUR | 11 |
| 5 | OBA | 23 |
| 6 | OBA TENGAH | 9 |
| 7 | OBA UTARA | 36 |
| 8 | OBA SELATAN | 2 |
| Jumlah | 115 | |
Statistik
| Publikasi | 08:07 - 24 November 2025 | |
| Diperbaharui | 08:14 - 24 November 2025 | |
| Jumlah dilihat | 231 | |
| Terakhir dilihat | 18:01 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_kelahiran | JUMLAH KELAHIRAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/95
http://santik.tidorekota.go.id/json/95
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/95?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/95?tahun=2026
