| No. | Kode | Kecamatan | Usia 0 - 14 | Usia 15 - 64 | USIA >=65 | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 827201 | TIDORE | 5.002 | 16.735 | 1.078 | 36 |
| 2 | 827202 | OBA UTARA | 5.078 | 13.713 | 760 | 43 |
| 3 | 827203 | OBA | 3.377 | 9.901 | 680 | 41 |
| 4 | 827204 | TIDORE SELATAN | 3.416 | 10.588 | 921 | 41 |
| 5 | 827205 | TIDORE UTARA | 3.910 | 12.610 | 978 | 39 |
| 6 | 827206 | OBA TENGAH | 2.547 | 7.241 | 514 | 42 |
| 7 | 827207 | OBA SELATAN | 1.685 | 4.919 | 315 | 41 |
| 8 | 827208 | TIDORE TIMUR | 2.276 | 6.898 | 410 | 39 |
| Jumlah | 27.291 | 82.605 | 5.656 | 322 | ||
Statistik
| Publikasi | 05:08 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 06:40 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 252 | |
| Terakhir dilihat | 18:03 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kode | Kode | Karakter | 55 karakter |
| 3 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 4 | usia_0_14 | Usia 0 - 14 | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | usia_15_64 | Usia 15 - 64 | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | usia_65 | USIA >=65 | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | dr | DR | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/9
http://santik.tidorekota.go.id/json/9
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/9?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/9?tahun=2026
