| No. | Jenis Pekerjaan | L (Jiwa) | L (%) | P (Jiwa) | P (%) | Penduduk (Jiwa) | Penduduk (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 15.806 | 27.30 | 13.636 | 23.70 | 29.442 | 25.50 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | - | 0.00 | 17.694 | 30.70 | 17.694 | 15.30 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 13.763 | 23.70 | 13.344 | 23.20 | 27.107 | 23.50 |
| 4 | PENSIUNAN | 460 | 0.80 | 218 | 0.40 | 678 | 0.60 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2.125 | 3.70 | 1.955 | 3.40 | 4.080 | 3.50 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 229 | 0.40 | - | 0.00 | 229 | 0.20 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 429 | 0.70 | 16 | 0.00 | 445 | 0.40 |
| 8 | PERDAGANGAN | 44 | 0.10 | 26 | 0.00 | 70 | 0.10 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 11.329 | 19.50 | 5.562 | 9.70 | 16.891 | 14.60 |
| 10 | PETERNAK | 8 | 0.00 | - | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1.748 | 3.00 | 2 | 0.00 | 1.750 | 1.50 |
| 12 | INDUSTRI | 6 | 0.00 | 4 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 13 | KONSTRUKSI | 9 | 0.00 | - | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 14 | TRANSPORTASI | 123 | 0.20 | - | 0.00 | 123 | 0.10 |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 589 | 1.00 | 159 | 0.30 | 748 | 0.60 |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 144 | 0.20 | 66 | 0.10 | 210 | 0.20 |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 36 | 0.10 | 10 | 0.00 | 46 | 0.00 |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 867 | 1.50 | 1.336 | 2.30 | 2.203 | 1.90 |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 207 | 0.40 | 5 | 0.00 | 212 | 0.20 |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 42 | 0.10 | 6 | 0.00 | 48 | 0.00 |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 12 | 0.00 | 2 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 22 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | - | 0.00 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 23 | TUKANG CUKUR | 4 | 0.00 | - | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 24 | TUKANG LISTRIK | 5 | 0.00 | - | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 25 | TUKANG BATU | 124 | 0.20 | 1 | 0.00 | 125 | 0.10 |
| 26 | TUKANG KAYU | 127 | 0.20 | - | 0.00 | 127 | 0.10 |
| 27 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 28 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 20 | 0.00 | - | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 29 | TUKANG JAHIT | 11 | 0.00 | 7 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 30 | TUKANG GIGI | 1 | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 31 | PENATA RIAS | 6 | 0.00 | 1 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 32 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 33 | MEKANIK | 11 | 0.00 | - | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 34 | SENIMAN | 4 | 0.00 | - | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 35 | PERANCANG BUSANA | - | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 36 | IMAM MASJID | 3 | 0.00 | - | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 37 | PENDETA | 18 | 0.00 | 2 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 38 | WARTAWAN | 20 | 0.00 | 1 | 0.00 | 21 | 0.00 |
| 39 | ANGGOTA BPK | - | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 40 | WAKIL WALIKOTA | 1 | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 41 | ANGGOTA DPRD PROP. | 1 | 0.00 | 3 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 42 | ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | 19 | 0.00 | 6 | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 43 | DOSEN | 67 | 0.10 | 32 | 0.10 | 99 | 0.10 |
| 44 | GURU | 515 | 0.90 | 1.282 | 2.20 | 1.797 | 1.60 |
| 45 | PENGACARA | 2 | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 46 | NOTARIS | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 47 | ARSITEK | 2 | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 48 | KONSULTAN | 6 | 0.00 | - | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 49 | DOKTER | 12 | 0.00 | 42 | 0.10 | 54 | 0.00 |
| 50 | BIDAN | - | 0.00 | 83 | 0.10 | 83 | 0.10 |
| 51 | PERAWAT | 17 | 0.00 | 30 | 0.10 | 47 | 0.00 |
| 52 | PELAUT | 29 | 0.00 | - | 0.00 | 29 | 0.00 |
| 53 | SOPIR | 549 | 0.90 | 1 | 0.00 | 550 | 0.50 |
| 54 | PEDAGANG | 132 | 0.20 | 72 | 0.10 | 204 | 0.20 |
| 55 | PERANGKAT DESA | 12 | 0.00 | 2 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 56 | KEPALA DESA | 14 | 0.00 | - | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 57 | WIRASWASTA | 8.255 | 14.20 | 1.906 | 3.30 | 10.161 | 8.80 |
| 58 | PEKERJAAN LAINNYA | 36 | 0.10 | 22 | 0.00 | 58 | 0.10 |
| Jumlah | 58.002 | 57.550 | 115.552 | ||||
Statistik
| Publikasi | 05:04 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 06:39 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 6.537 | |
| Terakhir dilihat | 15:53 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_pekerjaan | Jenis Pekerjaan | Karakter | 155 karakter |
| 3 | l_jiwa | L (Jiwa) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | l | L (%) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 5 | p_jiwa | P (Jiwa) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | p | P (%) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 7 | penduduk_jiwa | Penduduk (Jiwa) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | penduduk | Penduduk (%) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/8
http://santik.tidorekota.go.id/json/8
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/8?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/8?tahun=2026
