| No. | KODE | KECAMATAN | TIDAK/BLM SEKOLAH | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | TAMAT SD/SEDERAJAT | SLTP/SEDERAJAT | SLTA/SEDERAJAT | DIPLOMA I/II | AKADEMI/-DIPLOMA III/-SARJANA MUDA | DIPLOMA IV/STRATA I | STRATA-II | STRATA-III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 827201 | TIDORE | 3.761 | 2.442 | 3.192 | 2.633 | 6.757 | 232 | 489 | 3.130 | 173 | 6 |
| 2 | 827202 | OBA UTARA | 3.687 | 2.497 | 4.193 | 2.794 | 4.757 | 178 | 212 | 1.194 | 39 | - |
| 3 | 827203 | OBA | 2.911 | 1.896 | 3.410 | 2.160 | 2.835 | 103 | 92 | 540 | 10 | 1 |
| 4 | 827204 | TIDORE SELATAN | 2.618 | 1.621 | 2.780 | 2.029 | 3.975 | 165 | 251 | 1.445 | 40 | 1 |
| 5 | 827205 | TIDORE UTARA | 3.240 | 2.038 | 3.822 | 2.153 | 4.234 | 206 | 226 | 1.519 | 58 | 2 |
| 6 | 827206 | OBA TENGAH | 2.060 | 1.429 | 2.720 | 1.598 | 1.953 | 85 | 60 | 391 | 5 | 1 |
| 7 | 827207 | OBA SELATAN | 1.474 | 966 | 2.087 | 1.062 | 1.112 | 34 | 30 | 153 | 1 | - |
| 8 | 827208 | TIDORE TIMUR | 1.851 | 1.198 | 2.254 | 1.174 | 2.164 | 64 | 108 | 732 | 37 | 2 |
| Jumlah | 21.602 | 14.087 | 24.458 | 15.603 | 27.787 | 1.067 | 1.468 | 9.104 | 363 | 13 | ||
Statistik
| Publikasi | 05:02 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 06:37 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 6.517 | |
| Terakhir dilihat | 15:53 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kode | KODE | Karakter | 55 karakter |
| 3 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
| 4 | tidak_blm_sekolah | TIDAK/BLM SEKOLAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | belum_tamat_sd_sederajat | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | tamat_sd_sederajat | TAMAT SD/SEDERAJAT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | sltp_sederajat | SLTP/SEDERAJAT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | slta_sederajat | SLTA/SEDERAJAT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | diploma_i_ii | DIPLOMA I/II | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | akademi_diploma_iii_sarjana_muda | AKADEMI/-DIPLOMA III/-SARJANA MUDA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | diploma_iv_strata_i | DIPLOMA IV/STRATA I | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | strata_ii | STRATA-II | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 13 | strata_iii | STRATA-III | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/7
http://santik.tidorekota.go.id/json/7
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/7?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/7?tahun=2026
