| No. | Kecamatan | KUD | KOPJAS | KOP. KONSUMEN | KOP PRODUSEN | KSP | KSU | LAINNYA | ANGGOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidore Selatan | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2.501 |
| 2 | Tidore Utara | 1 | 5 | 3 | 1 | - | - | 5 | 1.315 |
| 3 | Tidore | 1 | 30 | 2 | - | 10 | 3 | 2 | 3.181 |
| 4 | Tidore Timur | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 804 |
| 5 | Oba | 2 | 6 | - | 1 | - | - | - | 450 |
| 6 | Oba Selatan | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 533 |
| 7 | Oba Utara | 2 | 9 | 2 | - | 6 | - | 5 | 1.227 |
| 8 | Oba Tengah | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | 1 | 319 |
| Jumlah | 12 | 61 | 10 | 10 | 25 | 9 | 16 | 10.330 | |
Statistik
| Publikasi | 08:04 - 27 Oktober 2025 | |
| Diperbaharui | 08:04 - 27 Oktober 2025 | |
| Jumlah dilihat | 215 | |
| Terakhir dilihat | 18:01 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | kud | KUD | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | kopjas | KOPJAS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | kop_konsumen | KOP. KONSUMEN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | kop_produsen | KOP PRODUSEN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | ksp | KSP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | ksu | KSU | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | lainnya | LAINNYA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | anggota | ANGGOTA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/57
http://santik.tidorekota.go.id/json/57
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/57?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/57?tahun=2026
