| No. | TAHUN | JUMLAH BANTUAN (PAKET) | JUMLAH PENERIMA (PELAKU UMK) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.016 | 40 | 40 |
| 2 | 2.017 | 78 | 648 |
| 3 | 2.018 | 46 | 74 |
| 4 | 2.019 | 166 | 166 |
| 5 | 2.020 | 7.235 | 7.335 |
| 6 | 2.021 | 10.031 | 10.031 |
| 7 | 2.022 | 1.430 | 1.430 |
| 8 | 2.023 | 929 | 929 |
| 9 | 2.024 | 230 | 230 |
| Jumlah | 20.185 | 20.883 | |
Statistik
| Publikasi | 09:49 - 27 Oktober 2025 | |
| Diperbaharui | 09:52 - 27 Oktober 2025 | |
| Jumlah dilihat | 197 | |
| Terakhir dilihat | 18:02 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | tahun | TAHUN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 3 | jumlah_bantuan_paket | JUMLAH BANTUAN (PAKET) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_penerima_pelaku_umk | JUMLAH PENERIMA (PELAKU UMK) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/64
http://santik.tidorekota.go.id/json/64
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/64?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/64?tahun=2026
