| No. | URAIAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah Usaha Mikro Per Kecamatan | 7.762 |
| 2 | a. Kecamatan Tidore | 2.498 |
| 3 | b. Kecamatan Tidore Selatan | 908 |
| 4 | c. Kecamatan Tidore Utara | 870 |
| 5 | d. Kecamatan Tidore Timur | 386 |
| 6 | d. Kecamatan Oba Utara | 2.121 |
| 7 | e. Kecamatan Oba Tengah | 390 |
| 8 | e. Kecamatan Oba | 418 |
| 9 | f. Kecamatan Oba Selatan | 171 |
| 10 | Jumlah Usaha Mikro Per Kecamatan | 261 |
| 11 | a. Kecamatan Tidore | 127 |
| 12 | b. Kecamatan Tidore Selatan | 18 |
| 13 | c. Kecamatan Tidore Utara | 25 |
| 14 | d. Kecamatan Tidore Timur | 14 |
| 15 | d. Kecamatan Oba Utara | 67 |
| 16 | e. Kecamatan Oba Tengah | 4 |
| 17 | e. Kecamatan Oba | 5 |
| 18 | f. Kecamatan Oba Selatan | 1 |
| Jumlah | 16.046 | |
Statistik
| Publikasi | 07:52 - 30 Oktober 2025 | |
| Diperbaharui | 07:52 - 30 Oktober 2025 | |
| Jumlah dilihat | 216 | |
| Terakhir dilihat | 18:00 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | uraian | URAIAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | jumlah | JUMLAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/72
http://santik.tidorekota.go.id/json/72
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/72?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/72?tahun=2026
