| No. | TAHUN | JUMLAH PENERIMA | JENIS BANTUAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.020 | 4.340 | BPUM |
| 2 | 2.021 | 4.251 | BPUM |
| 3 | 2.022 | 1.367 | DID |
| 4 | 2.023 | 865 | DID |
| 5 | 2.023 | 30 | Alat Pertukanagn |
| 6 | 2.023 | 40 | Mesin Parut Kelapa |
| 7 | 2.023 | 10 | Mesin Pencacah Singkong |
| 8 | 2.023 | 10 | Mesin Perajang Serba Guna |
| 9 | 2.023 | 150 | Timbangan Duduk |
| 10 | 2.023 | 50 | Tenda Kerucut |
| 11 | 2.023 | 60 | Cool Box |
| 12 | 2.023 | 15 | Boot Contener |
| 13 | 2.023 | 105 | Keranjang Industri |
| 14 | 2.023 | 100 | Meja Jualan Display Cnock Down |
| 15 | 2.023 | 20 | Mesin Roti |
| 16 | 2.023 | 200 | Tenda Payung |
| 17 | 2.024 | 28 | Cool box |
| 18 | 2.024 | 66 | Pertukangan |
| 19 | 2.024 | 62 | Mesin Roti |
| 20 | 2.024 | 10 | Cetring |
| 21 | 2.024 | 11 | Tenda Tenti |
| 22 | 2.024 | 1 | Mesin Pengolahan Bawang |
| 23 | 2.024 | 2 | Bengkel |
| 24 | 2.024 | 1 | Mesin Penggiling Daging |
| 25 | 2.024 | 19 | Mesin Parut |
| 26 | 2.024 | 26 | Tenda Payung |
| 27 | 2.024 | 1 | Oven dan Tabung Gas |
| 28 | 2.024 | 2 | Komputer (VCO) |
| Jumlah | 11.842 | ||
Statistik
| Publikasi | 10:24 - 27 Oktober 2025 | |
| Diperbaharui | 10:39 - 27 Oktober 2025 | |
| Jumlah dilihat | 238 | |
| Terakhir dilihat | 18:01 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | tahun | TAHUN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 3 | jumlah_penerima | JUMLAH PENERIMA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jenis_bantuan | JENIS BANTUAN | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/66
http://santik.tidorekota.go.id/json/66
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/66?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/66?tahun=2026
