| No. | Jenis Jabatan | Eselon | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMPINAN TINGGI PRATAMA | 35 | 1 | 36 | |
| 2 | ADMINISTRATOR | 108 | 38 | 146 | |
| 3 | PENGAWAS | 294 | 216 | 510 | |
| 4 | FUNGSIONAL UMUM/PELAKSANA | 485 | 475 | 960 | |
| 5 | FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA | 21 | 26 | 47 | |
| 6 | FUNGSIONAL GURU | 371 | 1.059 | 1.430 | |
| 7 | FUNGSIONAL KESEHATAN | 72 | 415 | 487 | |
| 8 | FUNGSIONAL PENYULUH | 34 | 28 | 62 | |
| Jumlah | 1.420 | 2.258 | 3.678 | ||
Statistik
| Publikasi | 04:34 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 14:21 - 19 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 6.559 | |
| Terakhir dilihat | 15:53 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_jabatan | Jenis Jabatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | eselon | Eselon | Karakter | 55 karakter |
| 4 | l | L | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | p | P | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | jumlah | Jumlah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/2
http://santik.tidorekota.go.id/json/2
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/2?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/2?tahun=2026
