REKONSILIASI DATA ASN KOTA TIDORE KEPULAUAN PER UNIT KERJA

"BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM"

No. UNIT KERJA L P JUMLAH
1 SEKRETARIAT DAERAH 7 - 7
2 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 6 4 10
3 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 10 3 13
4 BAGIAN HUKUM 5 9 14
5 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 4 2 6
6 BAGIAN ORGANISASI 7 7 14
7 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2 3 5
8 BAGIAN UMUM 18 8 26
9 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 10 6 16
10 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 9 1 10
11 SEKRETARIAT DPRD 26 9 35
12 INSPEKTORAT 14 16 30
13 BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM 21 14 35
14 BADAN PENDAPATAN DAERAH 28 12 40
15 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 16 17 33
16 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7 12 19
17 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8 16 24
18 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH 26 19 45
19 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 25 10 35
20 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 19 4 23
21 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 18 14 32
22 DINAS KESEHATAN 20 39 59
23 DINAS PENDIDIKAN 53 35 88
24 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 11 5 16
25 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 22 17 39
26 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 12 10 22
27 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UMKM 25 16 41
28 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 12 6 18
29 DINAS SOSIAL 12 6 18
30 DINAS PERHUBUNGAN 38 5 43
31 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 10 10 20
32 DINAS PERTANIAN 50 52 102
33 DINAS KETAHANAN PANGAN 14 10 24
34 DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL 10 15 25
35 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11 11 22
36 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP, DAN PERLINDUNGAN ANAK 9 22 31
37 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 14 16 30
38 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 13 15 28
39 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 36 4 40
40 SEKRETARIAT KPUD 1 3 4
41 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 48 193 241
42 SPNF SKB 2 10 12
43 KECAMATAN TIDORE 10 10 20
44 KECAMATAN TIDORE SELATAN 11 8 19
45 KECAMATAN TIDORE UTARA 13 5 18
46 KECAMATAN TIDORE TIMUR 9 5 14
47 KECAMATAN OBA UTARA 13 9 22
48 KECAMATAN OBA TENGAH 12 7 19
49 KECAMATAN OBA 16 5 21
50 KECAMATAN OBA SELATAN 13 6 19
51 KELURAHAN INDONESIANA 1 6 7
52 KELURAHAN TOMAGOBA 4 3 7
53 KELURAHAN GAMTUFKANGE 6 3 9
54 KELURAHAN SOASIO 3 5 8
55 KELURAHAN GURABUNGA 2 6 8
56 KELURAHAN FOLARORA 6 2 8
57 KELURAHAN TOPO 7 2 9
58 KELURAHAN TOPO TIGA 4 3 7
59 KELURAHAN SOADARA 1 7 8
60 KELURAHAN SELI 4 2 6
61 KELURAHAN GOTO 7 3 10
62 KELURAHAN TONGOWAI 2 3 5
63 KELURAHAN GURABATI 3 5 8
64 KELURAHAN TOMALOU 6 4 10
65 KELURAHAN TUGUIHA 2 6 8
66 KELURAHAN DOKIRI 6 3 9
67 KELURAHAN TOLOA 1 7 8
68 KELURAHAN BOBO 2 6 8
69 KELURAHAN AFA-AFA 6 3 9
70 KELURAHAN MAREKU 5 4 9
71 KELURAHAN SIRONGO FOLARAHA 5 1 6
72 KELURAHAN GUBUKUSUMA 4 3 7
73 KELURAHAN OME 5 4 9
74 KELURAHAN FOBAHARU 3 2 5
75 KELURAHAN JAYA 5 2 7
76 KELURAHAN RUM 5 2 7
77 KELURAHAN RUM BALIBUNGA 3 4 7
78 KELURAHAN DOWORA 6 3 9
79 KELURAHAN KALAODI 5 2 7
80 KELURAHAN TOSA 5 2 7
81 KELURAHAN TUGUWAJI 4 4 8
82 KELURAHAN COBODOE 3 4 7
83 KELURAHAN JIKO COBO 4 3 7
84 KELURAHAN TAMBULA 3 5 8
85 KELURAHAN DOYADO 5 3 8
86 KELURAHAN MAFUTUTU 4 3 7
87 KELURAHAN SOFIFI 5 4 9
88 KELURAHAN GURAPING 3 5 8
89 KELURAHAN PAYAHE 8 2 10
90 KELURAHAN AKELAMO 5 4 9
91 PUSKESMAS SOASIO 7 34 41
92 PUSKESMAS OME 4 31 35
93 PUSKESMAS TOMALOU 4 33 37
94 PUSKESMAS TOSA 4 28 32
95 PUSKESMAS GALALA 8 29 37
96 PUSKESMAS PAYAHE 4 19 23
97 PUSKESMAS TALAGAMORI 5 15 20
98 PUSKESMAS AKELAMO 4 30 34
99 PUSKESMAS LIFOFA 4 17 21
100 PUSKESMAS RUM BALIBUNGA 4 30 34
Jumlah 1.022 1.152 2.174

Statistik

Publikasi 04:50 - 18 Oktober 2023
Diperbaharui 06:23 - 18 Oktober 2023
Jumlah dilihat 256
Terakhir dilihat 18:00 - 21 Juli 2026

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 unit_kerja UNIT KERJA Karakter 155 karakter
3 l L Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
4 p P Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
5 jumlah JUMLAH Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai

GET DATA

Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/5

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/5?tahun=2026