| No. | PANGKAT GOLONGAN | ESELON | L | P | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembina Utama Madya, IV/d | - | 1 | 1 | |
| 2 | Pembina Utama Muda, IV/c | 18 | 4 | 22 | |
| 3 | Pembina Tk.I, IV/b | 73 | 73 | 146 | |
| 4 | Pembina, IV/a | 146 | 245 | 391 | |
| 5 | Penata Tk.I, III/d | 341 | 474 | 815 | |
| 6 | Penata, III/c | 277 | 504 | 781 | |
| 7 | Penata Muda Tk.I, III/b | 175 | 389 | 564 | |
| 8 | Penata Muda, III/a | 187 | 309 | 496 | |
| 9 | Pengatur Tk.I, II/d | 89 | 80 | 169 | |
| 10 | Pengatur, II/c | 56 | 125 | 181 | |
| 11 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | 36 | 36 | 72 | |
| 12 | Pengatur Muda, II/a | 12 | 4 | 16 | |
| 13 | Juru Tk.I, I/d | 3 | 1 | 4 | |
| 14 | Juru, I/c | 2 | - | 2 | |
| 15 | IX (Pangkat untuk PPPK) | 5 | 13 | 18 | |
| Jumlah | 1.420 | 2.258 | 3.678 | ||
Statistik
| Publikasi | 04:44 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 06:18 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 6.502 | |
| Terakhir dilihat | 10:37 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | pangkat_golongan | PANGKAT GOLONGAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | eselon | ESELON | Karakter | 55 karakter |
| 4 | l | L | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | p | P | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | jumlah | JUMLAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/3
http://santik.tidorekota.go.id/json/3
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/3?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/3?tahun=2026
