| No. | Unit Kerja | Laki Laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Sekretaris Daerah | 7 | - |
| 2 | Bagian Tata Pemerintah | 6 | 4 |
| 3 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 10 | 3 |
| 4 | Bagian Hukum | 5 | 9 |
| 5 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 4 | 2 |
| 6 | Bagian Organisasi | 7 | 7 |
| 7 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 2 | 3 |
| 8 | Bagian Umum | 18 | 8 |
| 9 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | 10 | 6 |
| 10 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 9 | 1 |
| 11 | Sekretariat DPRD | 26 | 9 |
| 12 | INSPEKTORAT | 14 | 16 |
| 13 | BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM | 21 | 14 |
| 14 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 28 | 12 |
| 15 | BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN, RISET DAN INOV | 16 | 17 |
| 16 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 7 | 12 |
| 17 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 8 | 16 |
| 18 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH | 26 | 19 |
| 19 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 25 | 10 |
| 20 | DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 19 | 4 |
| 21 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 18 | 14 |
| 22 | DINAS KESEHATAN | 20 | 39 |
| 23 | DINAS PENDIDIKAN | 53 | 35 |
| 24 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 11 | 5 |
| 25 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 22 | 17 |
| 26 | DINAS PERIKANAN | 12 | 10 |
| 27 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UMK | 25 | 16 |
| 28 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 12 | 6 |
| 29 | DINAS SOSIAL | 12 | 6 |
| 30 | DINAS PERHUBUNGAN | 38 | 5 |
| 31 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN | 10 | 10 |
| 32 | DINAS PERTANIAN | 50 | 52 |
| 33 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 14 | 10 |
| 34 | DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL | 10 | 15 |
| 35 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 11 | 11 |
| 36 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP, DAN PERLI | 9 | 22 |
| 37 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | 14 | 16 |
| 38 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 13 | 15 |
| 39 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 36 | 4 |
| 40 | RUMAH SAKIT DAERAH | 48 | 193 |
| 41 | SPNF SKB | 2 | 10 |
| 42 | KECAMATAN TIDORE | 10 | 10 |
| 43 | KECAMATAN TIDORE SELATAN | 11 | 8 |
| 44 | KECAMATAN TIDORE UTARA | 13 | 5 |
| 45 | KECAMATAN TIDORE TIMUR | 9 | 5 |
| 46 | KECAMATAN OBA UTARA | 13 | 9 |
| 47 | KECAMATAN OBA TENGAH | 12 | 7 |
| 48 | KECAMATAN OBA | 16 | 5 |
| 49 | KECAMATAN OBA SELATAN | 13 | 6 |
| 50 | KELURAHAN INDONESIANA | 1 | 6 |
| 51 | KELURAHAN TOMAGOBA | 4 | 3 |
| 52 | KELURAHAN GAMTUFKANGE | 6 | 3 |
| 53 | KELURAHAN SOASIO | 3 | 5 |
| 54 | KELURAHAN GURABUNGA | 2 | 6 |
| 55 | KELURAHAN FOLARORA | 6 | 2 |
| 56 | KELURAHAN TOPO | 7 | 2 |
| 57 | KELURAHAN TOPO TIGA | 4 | 3 |
| 58 | KELURAHAN SOADARA | 1 | 7 |
| 59 | KELURAHAN SELI | 4 | 2 |
| 60 | KELURAHAN GOTO | 7 | 3 |
| 61 | KELURAHAN TONGOWAI | 2 | 3 |
| 62 | KELURAHAN GURABATI | 3 | 5 |
| 63 | KELURAHAN TOMALOU | 6 | 4 |
| 64 | KELURAHAN TUGUIHA | 2 | 6 |
| 65 | KELURAHAN DOKIRI | 6 | 3 |
| 66 | KELURAHAN TOLOA | 1 | 7 |
| 67 | KELURAHAN BOBO | 2 | 6 |
| 68 | KELURAHAN AFA-AFA | 6 | 3 |
| 69 | KELURAHAN MAREKU | 5 | 4 |
| 70 | KELURAHAN SIRONGO FOLARAHA | 5 | 1 |
| 71 | KELURAHAN GUBUKUSUMA | 4 | 3 |
| 72 | KELURAHAN OME | 5 | 4 |
| 73 | KELURAHAN FOBAHARU | 3 | 2 |
| 74 | KELURAHAN JAYA | 5 | 2 |
| 75 | KELURAHAN RUM | 5 | 2 |
| 76 | KELURAHAN RUM BALIBUNGA | 3 | 4 |
| 77 | KELURAHAN DOWORA | 6 | 3 |
| 78 | KELURAHAN KALAODI | 5 | 2 |
| 79 | KELURAHAN TOSA | 5 | 2 |
| 80 | KELURAHAN TUGUWAJI | 4 | 4 |
| 81 | KELURAHAN COBODOE | 3 | 4 |
| 82 | KELURAHAN JIKO COBO | 4 | 3 |
| 83 | KELURAHAN TAMBULA | 3 | 5 |
| 84 | KELURAHAN DOYADO | 5 | 3 |
| 85 | KELURAHAN MAFUTUTU | 4 | 3 |
| 86 | KELURAHAN SOFIFI | 5 | 4 |
| 87 | KELURAHAN GURAPING | 3 | 5 |
| 88 | KELURAHAN PAYAHE | 8 | 2 |
| 89 | KELURAHAN AKELAMO | 5 | 4 |
| 90 | PUSKESMAS SOASIO | 7 | 34 |
| 91 | PUSKESMAS OME | 4 | 31 |
| 92 | PUSKESMAS TOMALOU | 4 | 33 |
| 93 | PUSKESMAS TOSA | 4 | 28 |
| 94 | PUSKESMAS GALALA | 8 | 29 |
| 95 | PUSKESMAS PAYAHE | 4 | 19 |
| 96 | PUSKESMAS TALAGAMORI | 5 | 15 |
| 97 | PUSKESMAS AKELAMO | 4 | 30 |
| 98 | PUSKESMAS LIFOFA | 4 | 17 |
| 99 | PUSKESMAS RUM BALIBUNGA | 4 | 30 |
| 100 | SLTP | 176 | 328 |
Statistik
| Publikasi | 09:21 - 30 Oktober 2025 | |
| Diperbaharui | 09:08 - 03 November 2025 | |
| Jumlah dilihat | 236 | |
| Terakhir dilihat | 18:00 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | unit_kerja | Unit Kerja | Karakter | 100 karakter |
| 3 | laki_laki | Laki Laki | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | perempuan | Perempuan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/68
http://santik.tidorekota.go.id/json/68
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/68?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/68?tahun=2026
