| No. | Kecamatan | Sudah Cetak KIA (Jiwa) | Sudah Cetak KIA (%) | Belum Cetak KIA (Jiwa) | Belum Cetak KIA (%) | Wajib KIA (Jiwa) | Wajib KIA (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDORE | 2.170 | 35.70 | 3.908 | 64.30 | 6.078 | 18.41 |
| 2 | OBA UTARA | 1.824 | 30.55 | 4.147 | 69.45 | 5.971 | 18.08 |
| 3 | OBA | 686 | 16.54 | 3.461 | 83.46 | 4.147 | 12.56 |
| 4 | TIDORE SELATAN | 1.820 | 44.41 | 2.278 | 55.59 | 4.098 | 12.41 |
| 5 | TIDORE UTARA | 1.575 | 33.45 | 3.134 | 66.55 | 4.709 | 14.26 |
| 6 | OBA TENGAH | 959 | 30.66 | 2.169 | 69.34 | 3.128 | 9.47 |
| 7 | OBA SELATAN | 560 | 26.95 | 1.518 | 73.05 | 2.078 | 6.29 |
| 8 | TIDORE TIMUR | 1.099 | 39.11 | 1.711 | 60.89 | 2.810 | 8.51 |
| Jumlah | 10.693 | 22.326 | 33.019 | ||||
Statistik
| Publikasi | 05:20 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 06:44 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 250 | |
| Terakhir dilihat | 18:03 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | sudah_cetak_kia_jiwa | Sudah Cetak KIA (Jiwa) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | sudah_cetak_kia | Sudah Cetak KIA (%) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 5 | belum_cetak_kia_jiwa | Belum Cetak KIA (Jiwa) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | belum_cetak_kia | Belum Cetak KIA (%) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 7 | wajib_kia_jiwa | Wajib KIA (Jiwa) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | wajib_kia | Wajib KIA (%) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/13
http://santik.tidorekota.go.id/json/13
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/13?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/13?tahun=2026
