| No. | INDIKATOR | JUMLAH MEDIAN USIA KAWIN |
|---|---|---|
| 1 | MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA | 22 |
| Jumlah | 22 | |
Statistik
| Publikasi | 08:31 - 08 Desember 2025 | |
| Diperbaharui | 08:31 - 08 Desember 2025 | |
| Jumlah dilihat | 201 | |
| Terakhir dilihat | 18:00 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | indikator | INDIKATOR | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_median_usia_kawin | JUMLAH MEDIAN USIA KAWIN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/104
http://santik.tidorekota.go.id/json/104
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/104?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/104?tahun=2026
