| No. | NAMA KEGIATAN | BIDANG | SUMBER ANGGARAN | JUMLAH PESERTA | NILAI KEGIATAN (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS ONLINE BAGI UMKM | UMKM | DAK | 60.0 | - |
| 2 | PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTASI KOPERASI | KOPERASI | DAK | 60.0 | - |
| 3 | PELATIHAN PROSEDUR DAN DOKUMENATSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI | INDUSTRI | DAK NF | 42.0 | - |
| 4 | FORUM TEMU BISNIS PRODUK OLAHAN KELAPA | INDUSTRI | DAK NF | 100.0 | - |
| 5 | PELATIHAN AMT (ACHIEVEMENT MOTIVATION TRAINING) | INDUSTRI | DAK NF | 42.0 | - |
| 6 | FASILITASI SERTIFIKASI TKDN - IK | INDUSTRI | DAK NF | 100.0 | - |
| 7 | FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK HALAL | INDUSTRI | DAK NF | 100.0 | - |
| 8 | PELATIHAN PENDAMPINGAN ALAT PRODUKSI | INDUSTRI | DAK NF | 42.0 | - |
| 9 | PELATIHAN PEMBUATAN SABUT KELAPA | INDUSTRI | DAK NF | 42.0 | - |
| 10 | PELATIHAN PEMBUATAN BRIKET | INDUSTRI | DAK NF | 42.0 | - |
| 11 | PELATIHAN PEMBUATAN KOPRA PUTIH | INDUSTRI | DAK NF | 42.0 | - |
| 12 | PELATIHAN PENGELOLAAN LIMBAH BATANG KELAPA | INDUSTRI | DAK NF | 42.0 | - |
| 13 | PELATIHAN PEMBUATAN NATA DE COCO | INDUSTRI | DAK NF | 42.0 | - |
| 14 | PELATIHAN PENGEMBANGAN PEMBUATAN JOK MOBIL | INDUSTRI | DAK NF | 42.0 | - |
| 15 | STUDI BANDING PENGELOLAAN PENGELOLAAN SENTRA | INDUSTRI | DAK NF | 8.0 | - |
| 16 | BIMTEK UPT JOGJA | INDUSTRI | DAK NF | 8.0 | - |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_kegiatan | NAMA KEGIATAN | Karakter | 100 karakter |
| 3 | bidang | BIDANG | Karakter | 55 karakter |
| 4 | sumber_anggaran | SUMBER ANGGARAN | Karakter | 55 karakter |
| 5 | jumlah_peserta | JUMLAH PESERTA | Desimal | 1 angka dibelakang koma |
| 6 | nilai_kegiatan_rp | NILAI KEGIATAN (Rp) |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/84
https://santik.tidorekota.go.id/json/84
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/84?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/84?tahun=2026
