| No. | KECAMATAN | JUMLAH KOPERASI AKTIF | JUMLAH ANGGOTA KOPERASI |
|---|---|---|---|
| 1 | TIDORE | 35 | 2.345 |
| 2 | TIDORE SELATAN | 17 | 945 |
| 3 | TIDORE UTARA | 14 | 1.263 |
| 4 | TIDORE TIMUR | 8 | 96 |
| 5 | OBA | 6 | 190 |
| 6 | OBA SELATAN | 3 | 65 |
| 7 | OBA UTARA | 16 | 598 |
| 8 | OBA TENGAH | 4 | 173 |
| Jumlah | 103 | 5.675 | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | jumlah_koperasi_aktif | JUMLAH KOPERASI AKTIF | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_anggota_koperasi | JUMLAH ANGGOTA KOPERASI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/76
https://santik.tidorekota.go.id/json/76
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/76?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/76?tahun=2026
