| No. | TAHUN | PERSENTASE DATA GANDA DAN ANOMALI | PERSENTASE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 6 | 5.20 |
| 2 | 2021 | 6 | 5.40 |
| 3 | 2022 | 786 | 0.67 |
| 4 | 2023 | 772 | 0.65 |
| 5 | 2024 | 471 | 0.38 |
| 6 | 2025 | 895 | 0.72 |
| Jumlah | 2.936 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | tahun | TAHUN | Karakter | 255 karakter |
| 3 | persentase_data_ganda_dan_anomali | PERSENTASE DATA GANDA DAN ANOMALI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | persentase | PERSENTASE | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/118
https://santik.tidorekota.go.id/json/118
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/118?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/118?tahun=2026
