| No. | TAHUN | KTP |
|---|---|---|
| 1 | 2.020 | 96.17 |
| 2 | 2.021 | 82.55 |
| 3 | 2.022 | 86.37 |
| 4 | 2.023 | 88.46 |
| 5 | 2.024 | 91.86 |
| 6 | 2.025 | 91.91 |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | tahun | TAHUN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 3 | ktp | KTP | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/115
https://santik.tidorekota.go.id/json/115
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/115?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/115?tahun=2026
