| No. | TAHUN | IKM |
|---|---|---|
| 1 | 2.020 | 0.00 |
| 2 | 2.021 | 87.49 |
| 3 | 2.022 | 83.78 |
| 4 | 2.023 | 92.79 |
| 5 | 2.024 | 90.54 |
| 6 | 2.025 | 87.60 |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | tahun | TAHUN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 3 | ikm | IKM | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/114
https://santik.tidorekota.go.id/json/114
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/114?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/114?tahun=2026
