| No. | KECAMATAN | -< 25 | TERAMPIL | MAHIR | PENYELIA | PERTAMA | MUDA | MADYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDORE | - | 4 | - | - | 2 | - | - |
| 2 | OBA UTARA | - | 1 | - | - | 5 | - | - |
| 3 | OBA | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 4 | TIDORE SELATAN | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
| 5 | TIDORE UTARA | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - |
| 6 | OBA TENGAH | - | 4 | - | - | 2 | - | - |
| 7 | OBA SELATAN | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| 8 | TIDORE TIMUR | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| Jumlah | - | 15 | 2 | - | 21 | 3 | - | |
Statistik
| Publikasi | 07:52 - 03 Desember 2025 | |
| Diperbaharui | 07:52 - 03 Desember 2025 | |
| Jumlah dilihat | 222 | |
| Terakhir dilihat | 18:00 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
| 3 | lt_25 | -< 25 | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | terampil | TERAMPIL | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | mahir | MAHIR | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | penyelia | PENYELIA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | pertama | PERTAMA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | muda | MUDA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | madya | MADYA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/99
http://santik.tidorekota.go.id/json/99
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/99?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/99?tahun=2026
