| No. | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK PENERIMA BANTUAN SOSIAL PKH |
|---|---|---|
| 1 | Tidore Selatan | 331 |
| 2 | Tidore Utara | 487 |
| 3 | Tidore | 355 |
| 4 | Tidore Timur | 166 |
| 5 | Oba | 361 |
| 6 | Oba Selatan | 389 |
| 7 | Oba Utara | 562 |
| 8 | Oba Tengah | 350 |
| Jumlah | 3.001 | |
Statistik
| Publikasi | 06:47 - 05 November 2025 | |
| Diperbaharui | 06:57 - 05 November 2025 | |
| Jumlah dilihat | 221 | |
| Terakhir dilihat | 18:01 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | jumlah_penduduk_penerima_bantuan_sosial_pkh | JUMLAH PENDUDUK PENERIMA BANTUAN SOSIAL PKH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/86
http://santik.tidorekota.go.id/json/86
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/86?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/86?tahun=2026
