| No. | TAHUN | PERSENTASE |
|---|---|---|
| 1 | 2.020 | 6.52 |
| 2 | 2.021 | 6.58 |
| 3 | 2.022 | 5.99 |
| 4 | 2.023 | 6.35 |
| 5 | 2.024 | 6.56 |
Statistik
| Publikasi | 11:10 - 06 November 2025 | |
| Diperbaharui | 11:13 - 06 November 2025 | |
| Jumlah dilihat | 211 | |
| Terakhir dilihat | 18:00 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | tahun | TAHUN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 3 | persentase | PERSENTASE | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/90
http://santik.tidorekota.go.id/json/90
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/90?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/90?tahun=2026
