| No. | Kecamatan | Cacat Tubuh | Cacat Netra | Cacat Mental | Cacat Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidore | 29 | 3 | 14 | 33 |
| 2 | Tidore utara | 25 | 3 | 5 | 22 |
| 3 | Tidore Selatan | 20 | 6 | 2 | 12 |
| 4 | Tidore Timur | 39 | 13 | 10 | 50 |
| 5 | Oba | - | 1 | - | 1 |
| 6 | Oba Tengah | 6 | 1 | - | 2 |
| 7 | Oba Utara | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Oba Selatan | - | 1 | - | - |
| Jumlah | 121 | 30 | 33 | 124 | |
Statistik
| Publikasi | 06:33 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 06:33 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 227 | |
| Terakhir dilihat | 18:03 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 155 karakter |
| 3 | cacat_tubuh | Cacat Tubuh | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | cacat_netra | Cacat Netra | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | cacat_mental | Cacat Mental | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | cacat_lainnya | Cacat Lainnya | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/32
http://santik.tidorekota.go.id/json/32
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/32?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/32?tahun=2026
