| No. | Kecamatan | Jumlah Penduduk Penerima Bantuan Sosial PKH |
|---|---|---|
| 1 | Tidore Selatan | 206 |
| 2 | Tidore Utara | 420 |
| 3 | Tidore | 369 |
| 4 | Tidore Timur | 177 |
| 5 | Oba | 371 |
| 6 | Oba Selatan | 381 |
| 7 | Oba Utara | 570 |
| 8 | Oba Tengah | 381 |
| Jumlah | 2.875 | |
Statistik
| Publikasi | 09:04 - 04 November 2025 | |
| Diperbaharui | 09:29 - 04 November 2025 | |
| Jumlah dilihat | 221 | |
| Terakhir dilihat | 18:00 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | jumlah_penduduk_penerima_bantuan_sosial_pkh | Jumlah Penduduk Penerima Bantuan Sosial PKH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/85
http://santik.tidorekota.go.id/json/85
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/85?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/85?tahun=2026
