| No. | NAMA PASAR | ALAMAT | JUMLAH SARANA LOS | JUMLAH SARANA RUKO/TOKO | JUMLAH SARANA KIOS SWADAYA | JUMLAH PEDAGANG LOS | JUMLAH PEDAGANG KIOS | TENDA SWADAYA | JUMLAH PEDAGANG | AKTIFITAS | BENTUK BANGUNAN | KONDISI | PARKIR | TPS | MCK | TEMPAT IBADAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC SARIMALAHA | KEL. INDONESIANA, KEC. TIDORE | - | 280 | - | - | 280 | - | 280 | SETIAP HARI | PERMANEN | BAIK | ADA | ADA | ADA | ADA |
| 2 | PASAR SARIMALAHA | KEL. INDONESIANA, KEC. TIDORE | 4 | 64 | 26 | 286 | 64 | 26 | 376 | SETIAP HARI | PERMANEN | BAIK | ADA | ADA | ADA | ADA |
| 3 | PASAR GOSAMALAHA | KEL. GOTO, KECA. TIDORE | 1 | 38 | 38 | 43 | 38 | 38 | 119 | SETIAP HARI | PERMANEN | BAIK | ADA | ADA | ADA | ADA |
| 4 | PASAR TUGULUFA | KEL. INDONESIANA, KEC. TIDORE | 1 | 26 | - | - | 26 | - | 26 | SETIAP HARI | PERMANEN | BAIK | ADA | ADA | ADA | ADA |
| 5 | PASAR RUM AGREMARINE | KEL. RUM, KEC. TIDORE UTARA | 1 | 10 | 72 | 84 | 10 | 72 | 166 | KAMIS, MINGGU | PERMANEN | BAIK | ADA | ADA | ADA | BLM ADA |
| 6 | PASAR SELAWARING | KEL. RUM BALIBUNGA, KEC. TIDORE UTARA | 1 | 10 | 14 | 24 | 10 | 14 | 48 | SETIAP HARI | PERMANEN | BAIK | ADA | ADA | ADA | BLM ADA |
| 7 | PASAR GALALA | DESA GALALA, KECA. OBA UTARA | 8 | 63 | 166 | 89 | 63 | 166 | 318 | SETIAP HARI | PERMANEN | BAIK | BLM ADA | ADA | ADA | ADA |
| 8 | PASAR LOLEO | DESA LOLOE, KEC. OBA TENGAH | 3 | 16 | - | 49 | 16 | - | 65 | KAMIS, MINGGU | PERMANEN | BAIK | BLM ADA | BLM ADA | ADA | BLM ADA |
| 9 | PASAR LOLA | DESA LOLA, KEC. OBA TENGAH | 1 | 7 | 4 | 32 | 7 | 4 | 43 | RABU | PERMANEN | RUSAK | BLM ADA | BLM ADA | BLM ADA | BLM ADA |
| 10 | PASAR MARASAI GITA | DESA GITA, KEC. OBA | 2 | 5 | 15 | 42 | 5 | 15 | 62 | SETIAP HARI | PERMANEN | BAIK | BLM ADA | BLM ADA | ADA | BLM ADA |
| 11 | PASAR TULUI | DESA TULUI, KEC. OBA | 2 | - | 12 | 52 | - | 12 | 64 | SELASA | PERMANEN | BAIK | BLM ADA | BLM ADA | BLM ADA | BLM ADA |
| 12 | PASAR PAYAHE DESA PAYAHE, KEC. OBA | 1 | 10 | 18 | 24 | 10 | 18 | 52 | SENIN | PERMANEN | RUSAK | BLM ADA | BLM ADA | BLM ADA | BLM ADA | |
| Jumlah | 25 | 529 | 365 | 725 | 529 | 365 | 1.619 | |||||||||
Statistik
| Publikasi | 09:58 - 30 Oktober 2025 | |
| Diperbaharui | 09:58 - 30 Oktober 2025 | |
| Jumlah dilihat | 227 | |
| Terakhir dilihat | 18:01 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_pasar | NAMA PASAR | Karakter | 55 karakter |
| 3 | alamat | ALAMAT | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jumlah_sarana_los | JUMLAH SARANA LOS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_sarana_ruko_toko | JUMLAH SARANA RUKO/TOKO | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | jumlah_sarana_kios_swadaya | JUMLAH SARANA KIOS SWADAYA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | jumlah_pedagang_los | JUMLAH PEDAGANG LOS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | jumlah_pedagang_kios | JUMLAH PEDAGANG KIOS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | tenda_swadaya | TENDA SWADAYA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | jumlah_pedagang | JUMLAH PEDAGANG | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | aktifitas | AKTIFITAS | Karakter | 55 karakter |
| 12 | bentuk_bangunan | BENTUK BANGUNAN | Karakter | 55 karakter |
| 13 | kondisi | KONDISI | Karakter | 55 karakter |
| 14 | parkir | PARKIR | Karakter | 55 karakter |
| 15 | tps | TPS | Karakter | 55 karakter |
| 16 | mck | MCK | Karakter | 55 karakter |
| 17 | tempat_ibadah | TEMPAT IBADAH | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/73
http://santik.tidorekota.go.id/json/73
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/73?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/73?tahun=2026
