| No. | JENIS INDUSTRI | NOMOR ID | NAMA | KECAMATAN | ALAMAT | USAHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | BENGKEL | 8272022712750001 | FIRMAN NUR | OBA SELATAN | MAIDI RT 001 RW 001 DESA MAIDI | JASA PERBENGKELAN |
| 102 | BENGKEL | 7501031108790001 | RIDWAN M. SARIDI | OBA SELATAN | MAIDI | JASA PERBENGKELAN |
| 103 | BENGKEL | 8272070505970001 | RISKI M. TITAHELU | OBA SELATAN | MAIDI | JASA PERBENGKELAN |
| 104 | BENGKEL | 8271020205810005 | SALEH SALIM | OBA SELATAN | 02 MEI 11981 | BENGKEL MOTOR DARAT |
| 105 | BENGKEL | 8272071206790001 | SULEMAN M. SALE | OBA SELATAN | MAIDI RT.004 RW.002 | BENGKEL MOTOR DARAT |
| 106 | BENGKEL | 7401220607880001 | BASO AKBAR | OBA UTARA | INOTU MEWAO RT.000 RW.000 | JASA PERBENGKELAN |
| 107 | BENGKEL | 3505062602800003 | NURUL HUDA | OBA UTARA | PONGGO | JASA PERBENGKELAN |
| 108 | BENGKEL | 8272026002870001 | MELDA TALIMBO | OBA UTARA | RT/RW : 005/003 | BENGKEL |
| 109 | BENGKEL | 8271014107440000 | NASARUDIN CON | OBA UTARA | RT/RW : 03/002 | BENGKEL |
| 110 | BENGKEL | 8272052401940001 | ALFAN IDRIS | TIDORE UTARA | JAYA RT 003 RW 002, TIDORE UTARA | PERBENGKELAN |
| 111 | BENGKEL | 8272011510600004 | SUWARNO | TIDORE | TUGUWAJI, RT. 002 RW. 001 | PERBENGKELAN |
| 112 | PENJAHIT | 3509125106730003 | SRI UMINATI | TIDORE | INDONESIANA RT 006 RW 003 | JASA PENJAHIT |
| 113 | PENJAHIT | 8272011308690001 | AGUS SALIM RASYID | TIDORE | INDONESIANA RT 001 RW 001 | JASA PENJAHITAN |
| 114 | PENJAHIT | 8272016810900001 | SANTI MANGIRI | TIDORE | TOMAGOBA RT.007 RW.003 | PENJAHIT |
| 115 | PENJAHIT | 3275041007800021 | JUNAIDI | TIDORE | JLN. AHMAD YANI RT.003 RW.002 TUGUWAJI | PENJAHIT |
| 116 | PENJAHIT | 8272015004600002 | AMINAH SOLEMAN | TIDORE | LINGKUNGAN II RT.003 RW.002 | PENJAHIT |
| 117 | PENJAHIT | 8272014611550001 | MARYAM HADI | TIDORE | FOLARORA RT.003 RW.002 | PENJAHIT |
| 118 | PENJAHIT | 8272015410550001 | MARYAM MARIANGSANG | TIDORE | GAMTUFKANGE RT 002 RW 001 | PENJAHIT |
| 119 | PENJAHIT | 8272014705760001 | NURAIN KOTA | TIDORE | GOTO RT.007 RW.002 | PENJAHIT |
| 120 | PENJAHIT | 8272011203720001 | IBRAHIM MANAN | TIDORE | GOTO, RT.007 RW.002 | PENJAHIT |
| 121 | PENJAHIT | 3205182005820002 | ERIK SEPTIAN | TIDORE | INDOENSIANA RT.005 RW.002 | PENJAHIT |
| 122 | PENJAHIT | 8272016301940001 | SRIASTIKA S. TODUHO | TIDORE | TOMAGOBA RT.007 RW.003 | PENJAHIT |
| 123 | PENJAHIT | 8272016212720002 | HASNA | TIDORE | TUGUWAJI RT.003 RW.001 | PENJAHIT |
| 124 | PENJAHIT | 3205070201950002 | ILYAS MUHAMMAD ROUP | TIDORE | LINGKUNGAN AKEMAM RT 008 RW 002 DOWORA | PENJAHIT |
| 125 | PENJAHIT | 8272017112480001 | SITI ABDUL SALAM | TIDORE | GAMTUFKANGE | PENJAHIT |
| 126 | PENJAHIT | 8272015011500002 | DJAENUDDIN TODUHO | TIDORE | GAMTUFKANGE RT.003/RW.001 | PENJAHIT |
| 127 | PENJAHIT | 8272015102580002 | ASNA TOGUBU | TIDORE | GAMTUFKANGE RT.003/RW.001 | PENJAHIT |
| 128 | PENJAHIT | 8272010107580086 | ADE SYAHBUDDIN | TIDORE | JL.NUKU RT.002-RW.001 | PENJAHIT |
| 129 | PENJAHIT | 8272012410740002 | ROHMAT KHAIRUDIN | TIDORE | TOMAGOBA RT.004 RW.002 | PENJAHIT |
| 130 | PENJAHIT | 8272016101900001 | INDRA WIDYASTUTI RAIS GAFUR | TIDORE | TOMAGOBA RT.010 RW.005 | PENJAHIT |
| 131 | PENJAHIT | 8272010708790003 | TAPSIR | TIDORE | INDONESIANA RT.001 RW.001 | PENJAHIT |
| 132 | PENJAHIT | 8272011301900002 | VAISAL HADI | TIDORE | GURABUNGA RT.004 RW.002 | PENJAHIT |
| 133 | PENJAHIT | 8272044412880001 | MERDA | TIDORE SELATAN | TOMALOU RT.009 RW.005 | PENJAHIT |
| 134 | PENJAHIT | 8272044505710001 | HALIMA MUHAMMAD | TIDORE SELATAN | GURABATI RT.001 RW.001 | PENJAHIT |
| 135 | PENJAHIT | 8272046708540001 | AIDA MUHIDDIN | TIDORE SELATAN | RT.010 RW.004 | PENJAHIT |
| 136 | PENJAHIT | 8272040212720001 | ASBA HAMKA | TIDORE SELATAN | DOKIRI RW.001 RW.001 | PENJAHIT |
| 137 | PENJAHIT | 8272046311800001 | NURIAH MUSTAFA | TIDORE SELATAN | DOKIRI RW.001 RW.001 | PENJAHIT |
| 138 | PENJAHIT | 8272044101700002 | UMI SABTU | TIDORE SELATAN | GURABATI RT 011 RW.004 | PENJAHIT |
| 139 | PENJAHIT | 8272045306670001 | AISUN DJAFAR | TIDORE SELATAN | TOMALOU RT.003 RW.002 | PENJAHIT |
| 140 | PENJAHIT | 8272052210660001 | ISMAIL HASAN | TIDORE UTARA | JAYA RT 003 RW 002 | JASA PENJAHITAN |
| 141 | PENJAHIT | 8272084702750001 | NURYATI JAENAL | TIDORE TIMUR | JALAN RAYA COBODOE RT.003 RW.001 COBODOE | JASA PENJAHITAN |
| 142 | PENJAHIT | 8272016308030002 | SHAFIRDAY YANI HASANNUDIN | TIDORE TIMUR | DOYADO | USAHA JAHITAN |
| 143 | PENJAHIT | 8272024705800004 | INDO MENE | OBA UTARA | DUSUN I RT.001 RW.001 GALALA | JASA PENJAHIT |
| 144 | PENJAHIT | 7309145010760006 | DANA SABATE | OBA UTARA | GALALA | PENJAHIT |
| 145 | PENJAHIT | 8272020404700003 | SOEWARDJONO | OBA UTARA | GALALA | PENJAHIT |
| 146 | PENJAHIT | 8272021010850001 | WALUNA MUHAMMAD | OBA UTARA | DESA GAROJOU | MENJAHIT |
| 147 | PENJAHIT | 8272025709970001 | ROSITA GOROTMOLE | OBA UTARA | SOFIFI RT.007 RW.004 | JASA PENJAHIT |
| 148 | PENJAHIT | 8272064605820001 | MARIA GISORO | OBA TENGAH | ROI, RT.004/RW.002 | MENJAHIT |
| 149 | PENJAHIT | 8272036808780001 | NURISA WAHID | OBA | TODAPA RT 004 RW 002 DESA TODAPA | JASA PENJAHITAN |
| 150 | PENJAHIT | 8272076404530001 | FEMI TALIMBEKAS | OBA SELATAN | LIFOFA RT.006 RW.003 | JASA PENJAHIT |
| 151 | PENJAHIT | 8271023010550001 | SARIFUDIN DARUSALAM | OBA UTARA | BASTIONG TALANGAME | PENJAHIT |
| 152 | PENJAHIT | 7313054502680001 | KARTINI | OBA UTARA | PARIA | JASA MENJAHIT |
| 153 | SALON | 8272011503620002 | RISHA A TURUI | TIDORE | GOTO RT.002 RW.001 | JASA SALON |
| 154 | SALON | 8272011403920002 | M RISAL NOHO | TIDORE | INDONESIANA RT.002 RW.001 | JASASALON |
| 155 | TAHU TEMPE | 8272070516700001 | SALMAN | OBA SELATAN | MAIDI, TRANS SP I | TAHU |
| 156 | TAHU TEMPE | 81354640398 | MARSIDI | TIDORE TIMUR | COBODOE | TAHU SABAR MENANTI |
| 157 | TAHU TEMPE | 82193845388 | WINARMI | TIDORE TIMUR | COBODOE | TAHU SIDO MAKMUR |
| 158 | TAHU TEMPE | 82192883743 | BAYU WARSONO | TIDORE TIMUR | DOWORA | TAHU BAYU |
Statistik
| Publikasi | 07:29 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 07:29 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 245 | |
| Terakhir dilihat | 18:00 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_industri | JENIS INDUSTRI | Karakter | 155 karakter |
| 3 | nomor_id | NOMOR ID | Karakter | 55 karakter |
| 4 | nama | NAMA | Karakter | 155 karakter |
| 5 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 155 karakter |
| 6 | alamat | ALAMAT | Karakter | 255 karakter |
| 7 | usaha | USAHA | Karakter | 155 karakter |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/44
http://santik.tidorekota.go.id/json/44
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/44?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/44?tahun=2026
