| No. | Kecamatan | Bayi Lahir | Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) | Gizi Kurang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidore | 313 | 30 | 7 |
| 2 | Tidore Utara | 241 | 21 | 13 |
| 3 | Tidore Selatan | 227 | 13 | 10 |
| 4 | Tidore Timur | 129 | 5 | 13 |
| 5 | Oba | 247 | 15 | 37 |
| 6 | Oba Selatan | 104 | 1 | 15 |
| 7 | Oba Utara | 357 | 21 | 18 |
| 8 | Oba Tengah | 106 | 6 | 12 |
| Jumlah | 1.724 | 112 | 125 | |
Statistik
| Publikasi | 07:00 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 07:00 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 215 | |
| Terakhir dilihat | 18:03 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS KESEHATAN | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | bayi_lahir | Bayi Lahir | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | bayi_berat_badan_lahir_rendah_bblr | Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | gizi_kurang | Gizi Kurang | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/35
http://santik.tidorekota.go.id/json/35
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/35?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/35?tahun=2026
