| No. | Kecamatan | Dokter Doctor | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Tenaga Kefarmasian | Tenaga Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan Lingkungan | Tenaga Gizi | Ahli Teknologi Laboratorium Medik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidore | 15 | 3 | 84 | 36 | 11 | 10 | 4 | 13 | 13 |
| 2 | Tidore Timur | 5 | - | 9 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | Tidore Selatan | 5 | 1 | 11 | 11 | 2 | 4 | - | 3 | 3 |
| 4 | Tidore Utara | 6 | 1 | 18 | 23 | 6 | 9 | 3 | 9 | 4 |
| 5 | Oba | 7 | - | 13 | 19 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | Oba Selatan | 2 | - | 9 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Oba Utara | 4 | 1 | 9 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | Oba Tengah | 2 | - | 8 | 19 | 1 | 6 | - | - | - |
| Jumlah | 46 | 6 | 161 | 142 | 28 | 45 | 12 | 36 | 27 | |
Statistik
| Publikasi | 06:59 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 06:59 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 224 | |
| Terakhir dilihat | 18:03 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS KESEHATAN | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | dokter_doctor | Dokter Doctor | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | dokter_gigi | Dokter Gigi | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | perawat | Perawat | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | bidan | Bidan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | tenaga_kefarmasian | Tenaga Kefarmasian | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | tenaga_kesehatan_masyarakat | Tenaga Kesehatan Masyarakat | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | tenaga_kesehatan_lingkungan | Tenaga Kesehatan Lingkungan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | tenaga_gizi | Tenaga Gizi | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | ahli_teknologi_laboratorium_medik | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/34
http://santik.tidorekota.go.id/json/34
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/34?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/34?tahun=2026
