| No. | Kecamatan | Rumah Sakit Umum | Rumah Sakit Khusus | Rumah Sakit Bersalin/ Rumah Bersalin | Puskesmas Rawat Inap | Puskesmas Non Rawat Inap | Klinik Pratama | Posyandu | Polindes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidore | 1 | - | - | - | 1 | - | 20 | 5 |
| 2 | Tidore Utara | - | - | - | 1 | 1 | - | 25 | 13 |
| 3 | Tidore Selatan | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 4 |
| 4 | Tidore Timur | - | - | - | 1 | - | - | 14 | 4 |
| 5 | Oba | - | - | - | 1 | 1 | - | 28 | 8 |
| 6 | Oba Utara | - | - | - | 1 | - | - | 21 | 6 |
| 7 | Oba Selatan | - | - | - | 1 | - | - | 12 | 6 |
| 8 | Oba Tengah | - | - | - | 1 | - | - | 20 | 12 |
| Jumlah | 1 | - | - | 6 | 4 | - | 148 | 58 | |
Statistik
| Publikasi | 07:07 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 07:08 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 202 | |
| Terakhir dilihat | 18:03 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS KESEHATAN | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 155 karakter |
| 3 | rumah_sakit_umum | Rumah Sakit Umum | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | rumah_sakit_khusus | Rumah Sakit Khusus | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | rumah_sakit_bersalin_rumah_bersalin | Rumah Sakit Bersalin/ Rumah Bersalin | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | puskesmas_rawat_inap | Puskesmas Rawat Inap | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | puskesmas_non_rawat_inap | Puskesmas Non Rawat Inap | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | klinik_pratama | Klinik Pratama | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | posyandu | Posyandu | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | polindes | Polindes | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/37
http://santik.tidorekota.go.id/json/37
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/37?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/37?tahun=2026
