| No. | Keterangan | PNS | POLRI | TNI | Pelajar | Masyarakat | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | |||||||
| 2 | Februari | |||||||
| 3 | Maret | |||||||
| 4 | April | |||||||
| 5 | Mei | |||||||
| 6 | Juni | |||||||
| 7 | Juli | |||||||
| 8 | Agustus | |||||||
| 9 | September | |||||||
| 10 | Oktober | |||||||
| 11 | November | |||||||
| 12 | Desember | |||||||
| Jumlah | - | - | - | - | - | - | ||
Statistik
| Publikasi | 06:11 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 07:47 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 221 | |
| Terakhir dilihat | 18:01 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertikal_id | ID Data Bulan | ID | - |
| 2 | tahun | Tahun | Year | - |
| 3 | pns | PNS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | polri | POLRI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | tni | TNI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | pelajar | Pelajar | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | masyarakat | Masyarakat | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | jumlah | Jumlah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/29
http://santik.tidorekota.go.id/json/29
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/29?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/29?tahun=2026
DATA VERTIKAL: Bulan
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/vertikal/bulan
http://santik.tidorekota.go.id/json/vertikal/bulan
| No. | ID | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Januari |
| 2 | 2 | Februari |
| 3 | 3 | Maret |
| 4 | 4 | April |
| 5 | 5 | Mei |
| 6 | 6 | Juni |
| 7 | 7 | Juli |
| 8 | 8 | Agustus |
| 9 | 9 | September |
| 10 | 10 | Oktober |
| 11 | 11 | November |
| 12 | 12 | Desember |
