| No. | Satuan Tugas | PNS (L) | PNS (P) | Non PNS (L) | Non PNS (P) | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kantor Satpol PP | 37 | 4 | 75 | 32 | 155 |
| 2 | Kecamatan Tidore | - | - | 55 | 12 | 67 |
| 3 | Kecamatan Tidore Timur | - | - | - | 4 | 4 |
| 4 | Kecamatn Tidore Utara | - | - | 8 | 5 | 13 |
| 5 | Kecamatan Tidore Selatan | - | - | 12 | 4 | 16 |
| 6 | Kecamaan Oba Utara | - | - | 3 | - | 3 |
| Jumlah | 37 | 4 | 153 | 57 | 258 | |
Statistik
| Publikasi | 06:07 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 07:44 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 236 | |
| Terakhir dilihat | 18:01 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | satuan_tugas | Satuan Tugas | Karakter | 155 karakter |
| 3 | pns_l | PNS (L) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | pns_p | PNS (P) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | non_pns_l | Non PNS (L) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | non_pns_p | Non PNS (P) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | jumlah | Jumlah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/27
http://santik.tidorekota.go.id/json/27
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/27?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/27?tahun=2026
