| No. | Keterangan | Pelaksana Tugas Pengamanan | Pelaksana Tugas Patroli | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 9 | 24 | 33 | |
| 2 | Februari | 6 | 24 | 30 | |
| 3 | Maret | 11 | 24 | 35 | |
| 4 | April | 14 | 23 | 37 | |
| 5 | Mei | 10 | 24 | 34 | |
| 6 | Juni | 12 | 20 | 32 | |
| 7 | Juli | 18 | 24 | 42 | |
| 8 | Agustus | 23 | 21 | 44 | |
| 9 | September | 17 | 24 | 41 | |
| 10 | Oktober | 11 | 23 | 34 | |
| 11 | November | 8 | 21 | 29 | |
| 12 | Desember | 7 | 22 | 29 | |
| Jumlah | 146 | 274 | 420 | ||
Statistik
| Publikasi | 06:09 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 07:46 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 216 | |
| Terakhir dilihat | 18:03 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertikal_id | ID Data Bulan | ID | - |
| 2 | tahun | Tahun | Year | - |
| 3 | pelaksana_tugas_pengamanan | Pelaksana Tugas Pengamanan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | pelaksana_tugas_patroli | Pelaksana Tugas Patroli | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah | Jumlah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/28
http://santik.tidorekota.go.id/json/28
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/28?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/28?tahun=2026
DATA VERTIKAL: Bulan
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/vertikal/bulan
http://santik.tidorekota.go.id/json/vertikal/bulan
| No. | ID | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Januari |
| 2 | 2 | Februari |
| 3 | 3 | Maret |
| 4 | 4 | April |
| 5 | 5 | Mei |
| 6 | 6 | Juni |
| 7 | 7 | Juli |
| 8 | 8 | Agustus |
| 9 | 9 | September |
| 10 | 10 | Oktober |
| 11 | 11 | November |
| 12 | 12 | Desember |
