| No. | Kecamatan | Pukesmas | Jumlah Kematian Bayi |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidore Utara | Rum Balibunga | 1 |
| 2 | Tidore Utara | Ome | 3 |
| 3 | Tidore Selatan | Tomalou | 3 |
| 4 | Tidore | Soasio | 1 |
| 5 | Tidore Timur | Tosa | 1 |
| 6 | Oba Utara | Galala | 2 |
| 7 | Oba Tengah | Akelamo | 3 |
| 8 | Oba | Talagamori | 1 |
| 9 | Oba | Payahe | 2 |
| 10 | Oba Selatan | Lifofa | 1 |
| Jumlah | 18 | ||
Statistik
| Publikasi | 15:38 - 24 Mei 2026 | |
| Diperbaharui | 15:38 - 24 Mei 2026 | |
| Jumlah dilihat | 83 | |
| Terakhir dilihat | 18:00 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS KESEHATAN | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | pukesmas | Pukesmas | Karakter | 100 karakter |
| 4 | jumlah_kematian_bayi | Jumlah Kematian Bayi | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/113
http://santik.tidorekota.go.id/json/113
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/113?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/113?tahun=2026
