| No. | TAHUN | JUMLAH BKB |
|---|---|---|
| 1 | 2019 | 27 |
| 2 | 2021 | 46 |
| 3 | 2022 | 54 |
| 4 | 2023 | 81 |
| 5 | 2024 | 89 |
| Jumlah | 297 | |
Statistik
| Publikasi | 08:20 - 08 Desember 2025 | |
| Diperbaharui | 08:21 - 08 Desember 2025 | |
| Jumlah dilihat | 222 | |
| Terakhir dilihat | 18:02 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | tahun | TAHUN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | jumlah_bkb | JUMLAH BKB | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/103
http://santik.tidorekota.go.id/json/103
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/103?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/103?tahun=2026
